
終了#撮影あり#モデル#女性限定#東京
とびきり甘くて、夢みたいにかわいい撮影会♡あなたの愛らしい魅力を引き出します。
イベント概要
| 開催期間 | 7/26(日) 12:00 〜 7/30(木) 23:59(5日間) |
|---|
| エントリー期間 | 7/21(火) 16:00 〜 7/26(日) 1:59 |
|---|
| 対象ランク | C1〜S6 |
|---|
| ステージ | [C1] 〜 [B3][A1] 〜 [S6] |
|---|
| 参加ライバー | 42人 |
|---|
エントリー条件
- 応援ランクが [C1] 〜 [S6] であること
- 2026年9月9日(水)または9月10(木)に東京都内での撮影に参加できること
- プロフィール情報の性別が「女性」であること
イベントボーダー
| ステージ | 期限 | ボーダー |
|---|
| [C1] 〜 [B3] | 7/28(火) 23:59まで | 36,000pt |
| [A1] 〜 [S6] | 7/28(火) 23:59まで | 120,000pt |
ライバーのプライズ・入賞条件
| ステージ | 入賞条件 | プライズ |
|---|
| [C1] 〜 [B3] | 1〜3位 | スタジオ撮影参加権 |
| [A1] 〜 [S6] | 1〜5位 | スタジオ撮影参加権 |
結果
[C1] 〜 [B3](21人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 😴蜂屋うい🐝🤍 | 859,023pt |
| 2 | はあとちゃん🩷 | 657,643pt |
| 3 | りぃ75 | 565,167pt |
| 4 | 高田👀ྀི | 391,488pt |
| 5 | 📻mai🌷ྀི | 282,624pt |
| 6 | 元アイドル♡怪力豚ゴリぽん🐖🦍 | 271,648pt |
| 7 | 通常🏝️なみ·͜·ᰔᩚ🪈フルート,オカリナ | 198,972pt |
| 8 | 百花🐈⬛🎆 | 180,462pt |
| 9 | 🦄ひめちゃん🌈ᵕ̈* | 139,477pt |
| 10 | 低気圧🌀よしよし🐰🧬 | 125,288pt |
11位以下を表示(全21人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | ฅ˶みい˶ฅ੭🩵ྀི🪽 | 84,448pt |
| 12 | みゅ📻えりさちゃん🐶💭ᶻz | 76,830pt |
| 13 | にい🎀🩵🪽オタク美容師ライバー | 74,340pt |
| 14 | 🐖🌈Ran🌈🐖 | 68,410pt |
| 15 | 明後日会いましょう🥰夏鈴🐻❄️💍 | 63,471pt |
| 16 | J🖤💋 | 40,197pt |
| 17 | ともぴ🐨 | 26,657pt |
| 18 | のえる🧊🦔 | 11,139pt |
| 19 | 箱取ってね🎁YURI🎻🗼😴 | 968pt |
| 20 | ちえり | 220pt |
| 21 | 爆誕 ドンマイゆきも😇 | 94pt |
[A1] 〜 [S6](21人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🎐夏帆🤍 | 2,459,121pt |
| 2 | ゆま🎀⟡.· | 1,676,295pt |
| 3 | ひぃᒼᑋªⁿ❤︎🧸🍪 | 1,389,421pt |
| 4 | 茉莉ෆ̈ | 1,181,260pt |
| 5 | 汐音ꕀ⋆🍥🎀 | 1,175,260pt |
| 6 | 🍞あむ🫘 | 1,082,136pt |
| 7 | 🧂しおり🧸🧡 | 1,006,000pt |
| 8 | ✨📻🏵かなちゅる❤︎ྀི🏵ྀི | 966,634pt |
| 9 | 🍓りおちゃん🍓 | 747,490pt |
| 10 | 📻清野真帆🐰🎀 | 473,914pt |
11位以下を表示(全21人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | のぞみん🍠🧡 | 286,200pt |
| 12 | 三宮ほしの | 280,733pt |
| 13 | 茜結🌱コアになってくれる方大募集 | 248,601pt |
| 14 | ゆいな🐻❄️🌼 | 247,078pt |
| 15 | 💫天聖💫さくら🌸✨🌸 | 233,480pt |
| 16 | あだ名はりんちゃん🐤🄽 | 232,510pt |
| 17 | ᜊﬞﬞnana🎀🎤🏝️ | 228,816pt |
| 18 | にこ☺︎ | 219,880pt |
| 19 | 西畑里菜🎨 | 158,004pt |
| 20 | ひい🙊🌼びっくらぶ! | 16,589pt |
| 21 | えなぴまる💉❤️🩹 | 124pt |
関連するイベント
※ 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。※万が一情報に誤りや変更希望の内容がある場合、コチラよりお問い合わせお願いします。