
終了#ランウェイ出演#女性限定#東京
8月12日に開催される【TOKYOWASOU COLLECTION】のステージに出演しよう✨
イベント概要
| 開催期間 | 7/9(木) 12:00 〜 7/13(月) 23:59(5日間) |
|---|
| エントリー期間 | 6/30(火) 16:00 〜 7/8(水) 1:59 |
|---|
| 対象ランク | C1〜S6 |
|---|
| ステージ | [C1] 〜 [A3][S1] 〜 [S6] |
|---|
| 参加ライバー | 30人 |
|---|
| シリーズ | ステージ出演権 |
|---|
エントリー条件
- *2026年8月12日のリハーサル、フィッティング、ステージ本番*に参加できること
- プロフィール情報の性別が「女性」であること
- 顔/うなじ/喉など、和装から露出する可能性のある部位に、タトゥーが入っていないこと
- 妊娠をしていないこと
イベントボーダー
| ステージ | 期限 | ボーダー |
|---|
| [C1] 〜 [A3] | 7/11(土) 23:59まで | 66,000pt |
| [S1] 〜 [S6] | 7/11(土) 23:59まで | 120,000pt |
ライバーのプライズ・入賞条件
| ステージ | 入賞条件 | プライズ |
|---|
| [C1] 〜 [A3] | 1位 | 【TOKYOWASOU COLLECTION】ステージ出演権【TOKYOWASOU COLLECTION】コラボプロフィール |
| 2〜5位 | 【TOKYOWASOU COLLECTION】ステージ出演権」審査対象権【TOKYOWASOU COLLECTION】コラボプロフィール |
| 6〜8位 | 【TOKYOWASOU COLLECTION】コラボプロフィール |
| [S1] 〜 [S6] | 1〜3位 | 【TOKYOWASOU COLLECTION】ステージ出演権【TOKYOWASOU COLLECTION】コラボプロフィール |
| 4〜7位 | 【TOKYOWASOU COLLECTION】ステージ出演権」審査対象権【TOKYOWASOU COLLECTION】コラボプロフィール |
| 8〜10位 | 【TOKYOWASOU COLLECTION】コラボプロフィール |
結果
[C1] 〜 [A3](20人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🫧あかり🌙✨ | 2,833,786pt |
| 2 | 🔥仁美👩🍳 | 2,542,396pt |
| 3 | 🤒今際の国のよよよ🫀 | 864,559pt |
| 4 | 鐘崎リリカ🐶💗 | 804,138pt |
| 5 | おじょう👗👑 | 724,965pt |
| 6 | みすてぃ🍎🌸🚢 | 694,577pt |
| 7 | 🌞Juu🌵 | 404,415pt |
| 8 | 夢乃ひつじ🥊🐏 | 401,020pt |
| 9 | 🛌星野結衣🐣🍡 | 400,506pt |
| 10 | ゆんぼ🐭🍼 | 396,307pt |
11位以下を表示(全20人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | 西畑里菜🎨 | 353,319pt |
| 12 | ❤️🔥🏝️🫧りゅしー💫💙 | 252,959pt |
| 13 | さわ🍶🩵 | 251,076pt |
| 14 | りっか❄️ | 206,939pt |
| 15 | さな💎🫧🥲🩵🍑 | 182,912pt |
| 16 | ライア🌛🪽 | 167,636pt |
| 17 | よよ🍻🫧 | 61,640pt |
| 18 | 🌈ᵕ̈*とにーとにーいまむー👘ෆ˚* | 43,399pt |
| 19 | Deactivated User | 30,745pt |
| 20 | ❣️瀧本まりあ | 18,803pt |
[S1] 〜 [S6](10人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🎧海都(みと)💍 | 3,840,262pt |
| 2 | ❤️🔥なるごり🎧🌟 | 2,274,815pt |
| 3 | 22🔥れいにゃ姫👸 | 1,447,702pt |
| 4 | ハル | 750,571pt |
| 5 | Mio🥁🌈💕 | 699,762pt |
| 6 | ゆいな🐻❄️🌼 | 603,269pt |
| 7 | 📻🙇♀️しばはらまい | 554,590pt |
| 8 | 💫天聖💫さくら🌸✨🌸 | 531,711pt |
| 9 | かたよ👧🍤 | 276,802pt |
| 10 | 三宮ほしの | 250,230pt |
関連するイベント
「ステージ出演権」の他の回
「ステージ出演権」の開催一覧を見る
※ 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。※万が一情報に誤りや変更希望の内容がある場合、コチラよりお問い合わせお願いします。