
終了#1日完結#ゆるイベ#ウト
とってもキュートなウトのもこもこサンダルが登場!
イベント概要
| 開催期間 | 9/29(火) 12:00 〜 9/29(火) 23:59(1日間) |
|---|
| エントリー期間 | 9/24(木) 16:00 〜 9/29(火) 1:59 |
|---|
| 対象ランク | D3〜S6 |
|---|
| ステージ | [D3][C1][C2][C3][B1] 〜 [B3][A1] 〜 [A3][S1] 〜 [S3][S4] 〜 [S6] |
|---|
| 参加ライバー | 232人 |
|---|
エントリー条件
ライバーのプライズ・入賞条件
| ステージ | 入賞条件 | プライズ |
|---|
| 全ステージ | 1〜3位 | ウトのもこもこサンダル |
結果
[D3] 第1ブロック(22人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | くま🧸 | 47,964pt |
| 2 | 大火傷でおやすみ | 45,494pt |
| 3 | 🔥たぐちゃん🚲🥭 | 39,563pt |
| 4 | 🍘箱どうぞ🤗✨のせんべい🦁💍🍘 | 36,175pt |
| 5 | ♍️📻MASAe♍️👀 | 19,858pt |
| 6 | 燈火ぱちか | 13,465pt |
| 7 | 兎雨零愛🄽☂️💔 | 12,323pt |
| 8 | おやちけ_水葱(なぎ) | 12,293pt |
| 9 | thx🙏✨森野ちこり🌱 | 11,216pt |
| 10 | ゆー | 9,764pt |
11位以下を表示(全22人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | なち🐹🍓 | 7,349pt |
| 12 | 🍀🎻🤟まゆ🌻🤟🎻⛰️🐓⸒⸒࿉🪕🍻 | 6,906pt |
| 13 | でんぴー🍏⋆˚࿔ | 4,635pt |
| 14 | 下衆 | 4,305pt |
| 15 | いさ(¦3[__] | 3,857pt |
| 16 | BP🎉☆🌹𝒜𝓁𝓅𝒽ℴ𝓃𝓈ℯ | 3,719pt |
| 17 | ᗩKᗩᑎᗴ✨🎁&🥱💤 | 3,427pt |
| 18 | 🇱🇺🐧カンナ🎅🏿🤟 | 2,871pt |
| 19 | 🔥りか❥❥❥ | 2,737pt |
| 20 | めぐち🐈⬛🖤 | 1,673pt |
| 21 | Box枠Robin🏰🩷 | 397pt |
| 22 | みつき🥺ྀི🍼 | 249pt |
[D3] 第2ブロック(24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | えみり🐼🍳 | 115,462pt |
| 2 | 🍑🐳うみチャン🐬🍑 | 73,591pt |
| 3 | ucha.🎆 | 62,503pt |
| 4 | ゆっきー🥊🎹 | 41,897pt |
| 5 | ぷぅ🐣💛 | 40,314pt |
| 6 | 🫧もよちゃん🫧 | 28,210pt |
| 7 | Non💉💘voice認証 | 25,725pt |
| 8 | 😏ゆかちん🌻 | 25,325pt |
| 9 | 🇯🇲アッシュ💫Ⓝ | 21,596pt |
| 10 | 体調不良🙏MILA🪞🐆 | 10,372pt |
11位以下を表示(全24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | ヤッチャウゾ❤️🔥きーㄘゃԽ🗝ྀི💫ྀི | 8,754pt |
| 12 | りったん🐥💨 | 6,424pt |
| 13 | ジンΩฅ(•̀㉨•́)ฅ | 5,543pt |
| 14 | 🌈わくわくひろりん🌈 | 4,804pt |
| 15 | 面白枠💪🍸南さん | 4,014pt |
| 16 | 🍑💕ともみ🙅♂️✌️& | 2,631pt |
| 17 | まいたん。•̑.•̑。 | 2,596pt |
| 18 | 🐶てげめぐ💃Ꮚ𝐔𝐓𝒪ᐝᏊ集めてます🫶 | 2,354pt |
| 19 | とっし~ | 2,253pt |
| 20 | 【ぬりたそ】 | 1,790pt |
| 21 | 笑顔ちゃん.ねう | 471pt |
| 22 | マヤ暦🔮🍑ももちゃん🍑🎹 | 166pt |
| 23 | 🎭🦎仮面レオン鷹🦅 | 139pt |
| 24 | 🙈︎🐱Ayapo🍻🐶🐾 | 99pt |
[C1] 第1ブロック(15人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ジョジョ子。* | 119,891pt |
| 2 | 🌻MIKI⚡️ | 67,382pt |
| 3 | ⁴³🐈なぎなぎ💚 | 44,560pt |
| 4 | りとしょー🐏横浜広告イベ🔥 | 35,807pt |
| 5 | 💰㍿やさし9🌈🌹 | 28,350pt |
| 6 | ✡ブラふわネック✡ | 17,935pt |
| 7 | すぴたまん💙💛 | 15,128pt |
| 8 | おこげ🦀ྀི | 13,538pt |
| 9 | 🅱🅾🆇とるて🧁🍶 | 12,684pt |
| 10 | 🔥💋まなみん🤍ⷨ⃤ᰍᩚ𓍢ִ໋ | 9,466pt |
11位以下を表示(全15人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | なっつ🍓💛 | 5,000pt |
| 12 | ⛩️☆占い🔮オカルティック田中👺🎯 | 3,791pt |
| 13 | 花火@4🎆akane🍆 | 1,528pt |
| 14 | 紅のヒロホ”ん🤞🥴🫰開封枠 | 337pt |
| 15 | 𖤟ㄘ゙𐨥ʅᤕಇ☡Ʊ゚𖭲ャ 汰ㄘャԽ | 287pt |
[C1] 第2ブロック(16人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ウト | 216,896pt |
| 2 | 🍇出会い大事にするくろしゃん🍠 | 67,468pt |
| 3 | 🎀ゆーか🐰ྀི🥺❣️ | 47,761pt |
| 4 | み&ちゃん😈🩷 | 41,364pt |
| 5 | さやラティーナ❤️🔥🍷人妻 | 22,576pt |
| 6 | ☾♡ྀིちぷ。 | 17,483pt |
| 7 | 終身K⛳️🍠 | 14,823pt |
| 8 | ✴️hacha | 13,581pt |
| 9 | エミちゃん🐻🦒 | 12,219pt |
| 10 | かりん🫧⋆⸜🐬⸝⋆🫧 | 7,470pt |
11位以下を表示(全16人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | ☦️🖤來🫧 | 5,715pt |
| 12 | 夏姫うみの💅🍻 | 5,101pt |
| 13 | がるがる🐣️🫧 | 2,482pt |
| 14 | なかくぅ🐣🍼 | 1,441pt |
| 15 | ばぶ🍼 | 228pt |
| 16 | トラちゃん🐱 | 64pt |
[C2](24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 高田👀ྀི | 112,465pt |
| 2 | ♡ | 101,712pt |
| 3 | NARI@10/13💪 | 93,993pt |
| 4 | 🔥えまさん🍑🫧 | 76,478pt |
| 5 | おさかな𓏸𓈒🐟 | 46,753pt |
| 6 | 🦍YUMI🎤 | 37,281pt |
| 7 | みわ🤍🪽 | 32,231pt |
| 8 | はこ🌻ちっぷ🐿️ | 30,173pt |
| 9 | 🐇ྀི🎷🕊𝓝𝓪𝓷𝓪っこ恋ぽぽ·͜·ᰔᩚ🎹🌈💖 | 24,124pt |
| 10 | 🎈風船整備士Shin🐉 | 24,091pt |
11位以下を表示(全24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | そら💎🌈《Floomie’s》 | 24,009pt |
| 12 | ネギマデス | 19,244pt |
| 13 | 📻️The Ren🐕️ | 16,868pt |
| 14 | 🔥エルボ入るかな……🤔🍑ྀもも🌸 | 15,154pt |
| 15 | ひでまさ | 13,471pt |
| 16 | 🍒ᕷブロッサム🌸ᩚ | 13,259pt |
| 17 | らいあ🫧🕊️࿐⋆* | 12,772pt |
| 18 | なりたちৎ୭✨ | 11,907pt |
| 19 | 🥀Kaede🐺 | 10,516pt |
| 20 | ㄘゃむ🐰ᩚ🍿 | 5,163pt |
| 21 | 十時奈々🦭🍫 | 4,418pt |
| 22 | 📻KISI🐺🥃 | 2,409pt |
| 23 | 御珠りつ | 315pt |
| 24 | 🍈レイラ🍑 | 10pt |
[C3](24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | まみ🍰🥞 | 87,866pt |
| 2 | え?呼んだ?😭 | 82,085pt |
| 3 | おいちママ🇲🇽🗽ྀི | 78,207pt |
| 4 | 🐥おか♡こっこ🍒 | 72,231pt |
| 5 | ミュート📻あーちゃん♡ | 69,240pt |
| 6 | 🥈💕𓃟しゃん🥀 | 59,649pt |
| 7 | ྀི | 58,742pt |
| 8 | 🐹きーぼー🐹 | 57,235pt |
| 9 | まなべあおい🍏 | 56,115pt |
| 10 | エール上げて欲しい🎤由良子💄🐾 | 47,553pt |
11位以下を表示(全24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | ☃️💐ういたん³¹⁷🐧🌈 | 47,109pt |
| 12 | すー🧸️🫧 | 39,516pt |
| 13 | 🐻❄️ひなみ❄️ | 39,221pt |
| 14 | 🐷あんも直想子♥️のみ勝負🔥 | 37,372pt |
| 15 | ちゆか💋ྀི | 30,799pt |
| 16 | 平野微紫耀 | 28,503pt |
| 17 | 朝なし🌞にこにこさん(︎︎︎︎✌︎*ˊᗜˋ*✌︎) | 22,351pt |
| 18 | お願い🔥🥹🐶ྀིまりい💛ྀི | 20,869pt |
| 19 | 🎧10/26 オロナみんC💎🐰 | 19,865pt |
| 20 | 🔥まー🥃 | 12,815pt |
| 21 | もにか🦋🤍 | 10,256pt |
| 22 | micoㄘゃん | 9,598pt |
| 23 | ひなた☀️🎷サックス吹き | 9,511pt |
| 24 | 🌰ྀི甘栗まいたけ🍄ྀི🧌ྀི | 4,064pt |
[B1] 〜 [B3] 第1ブロック(22人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | なのち💎 | 172,219pt |
| 2 | 🍑👸うらちゃん | 138,104pt |
| 3 | ちゃた🐣🎀 | 100,913pt |
| 4 | 🐖🌈Ran🌈🐖 | 96,715pt |
| 5 | エルボ温存🌟ふゆ🌟 | 75,328pt |
| 6 | ご新規😆かにたま。 | 69,905pt |
| 7 | もろこしちゃん🌽 | 64,613pt |
| 8 | らん💓🎀弾き語り | 62,860pt |
| 9 | 🐢toねこ-ち🐼🔖 | 54,532pt |
| 10 | 🦐ྀིₐₙོ | 48,945pt |
11位以下を表示(全22人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | かぁたん🐰👑 | 45,164pt |
| 12 | 🤾♂️ふじもん😉 | 40,156pt |
| 13 | 🐸みゆみゆ🍾ꔛꕤ | 37,147pt |
| 14 | たまちゃん🦭 | 33,051pt |
| 15 | 🩶忘却のami🔱😈ྀི | 31,983pt |
| 16 | 天使アリガトウ💖みゅー🦋✨️🥂 | 27,760pt |
| 17 | 🏆💐ちもちゃんᕷ💗🏆 | 26,398pt |
| 18 | 🍀おふ😸ᩚとんちゃん😸ᩚ | 20,164pt |
| 19 | 🔥きぃたん | 20,145pt |
| 20 | こし男 | 14,264pt |
| 21 | 🌈みえ氏🌹 | 1,258pt |
| 22 | チケBD27🍒︎✿ススッチ💖ྀི🌈ྀི🐱🎾🎁🍙 | 264pt |
[B1] 〜 [B3] 第2ブロック(21人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | みちゃん🫧🐋 | 181,970pt |
| 2 | ︎︎︎🐎ゆっきー🥺ྀི⤴︎︎⤴︎︎︎︎︎ | 147,136pt |
| 3 | ❤️🔥よぴち🧸·͜·👌̖́- | 120,426pt |
| 4 | バープロ🔥Yumika🧁🌿 | 118,704pt |
| 5 | ⚡️😷💊たそ🐙🥂 | 111,945pt |
| 6 | ひじり☾໋起床 | 77,307pt |
| 7 | ともちゃん🐰ྀི🚗ྀི | 76,861pt |
| 8 | ちどぉー♡ | 73,906pt |
| 9 | 🛜くそじじい🛜 | 72,926pt |
| 10 | №なおぷぅ。😈💕 | 62,468pt |
11位以下を表示(全21人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | 逢沢ひかる バープロ頑張るぞっ | 46,601pt |
| 12 | ポイ活🔰あおい🦒🎀𝐌𝐎𝐃𝐄𝐋 | 43,030pt |
| 13 | 🌼えみっきーᒼᑋªⁿ♥︎✨🌈🌼 | 37,226pt |
| 14 | ちゃみ🦁🌻 | 33,251pt |
| 15 | 📴リナオ👟🎧 | 32,240pt |
| 16 | せなれんSenaRen⛄️❄️ | 32,052pt |
| 17 | 😴🩵ᩚひめ🏃🏾♀️ | 25,230pt |
| 18 | ピンキーの大好きでもない💪お肉ちん🥟 | 15,768pt |
| 19 | 🌹JASMINE🌹 | 5,522pt |
| 20 | まいか🌻🐝 | 2,588pt |
| 21 | アフロン | 125pt |
[A1] 〜 [A3](24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | さとし🎧さん | 358,146pt |
| 2 | 望葵(ののあ)🕯️🌙 | 296,730pt |
| 3 | 🅿️🅿️🅿️🅿️🅿️🅿️🅿️🅿️🅿️🅿️ | 268,787pt |
| 4 | べるる🕊 | 235,356pt |
| 5 | えんちゃん👼🏻🤍 | 219,612pt |
| 6 | ばぶちゃん🧸🍼 | 186,711pt |
| 7 | プラス🔥まりあ🎹🐶🍶ピアニスト | 172,881pt |
| 8 | ✨かずきたん✨ | 162,649pt |
| 9 | 🇮🇳💚💙れいちゃま🐈🐾半前々👑 | 154,303pt |
| 10 | 🤍ハク🔥 | 146,226pt |
11位以下を表示(全24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | コア募集✨鐘崎リリカ🐶💗 | 137,320pt |
| 12 | ゆいな🍈🥧 | 116,982pt |
| 13 | ゆうな💎🪽 | 112,685pt |
| 14 | サンディ💋💖💋即リク対応 | 92,247pt |
| 15 | 🫰߹-߹🤲🏻💎✨️キャサリン✨️💎 | 90,871pt |
| 16 | 🔥🐼しぇりฅ'' | 88,716pt |
| 17 | ·̩͙꒰ঌ❦ྀིなぁ❦ྀི໒꒱·̩͙ | 86,663pt |
| 18 | 💋🏳️🌈りょう🤞🏻🦭 | 85,885pt |
| 19 | 🐰うさみぃ💋✨ | 84,250pt |
| 20 | 😴にしの🍪·͜·ᰔᩚ | 80,340pt |
| 21 | はむすび🐹ྀི🍙 | 71,226pt |
| 22 | 西畑里菜🎨 | 70,096pt |
| 23 | ❤️🔥🎁mica·͜·🍝🎃 | 65,194pt |
| 24 | まいまい🦖🐾池袋広告載るぞ✨㊗️ | 62,365pt |
[S1] 〜 [S3](24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 半ちゅぱ🌺🍺 | 377,585pt |
| 2 | りこまお☀️次は | 274,535pt |
| 3 | 桃姫🍑ྀི👑 | 254,296pt |
| 4 | 🔥♡あや♡✈️🍷 | 236,971pt |
| 5 | ⚡️スーパーサンダーすごい豊⚡️ | 210,334pt |
| 6 | きゃん🌹ྀི𝓑𝓮𝓵𝓵𝓮ᒼ͙ª͙ⁿ͙✿ฅ•ﻌ•´ฅ🍸ྀི | 176,191pt |
| 7 | √あお🤙🏻⋆͛ | 175,822pt |
| 8 | いのり(•̀-•́)୨⁾⁾ん"っ | 169,232pt |
| 9 | 次16(金)12:30~😈ྀིゆんゆ🫧🤍 | 163,944pt |
| 10 | エール41❤️🔥彩陽(あさひ)🐥 | 146,509pt |
11位以下を表示(全24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | Mio🥁🌈💕 | 143,385pt |
| 12 | ゆーにゃ🥜ྀི | 138,036pt |
| 13 | 限界🧚🏻♀️はみぃ🏎️🏁 | 137,477pt |
| 14 | 次回🔥🪽💘天咲りん💘🪽 | 135,185pt |
| 15 | コツコツ🦙👑 | 132,875pt |
| 16 | 🛀なゆみ🍓🤍 | 124,956pt |
| 17 | バープロ❤️🔥mimi🎀🫧 | 124,756pt |
| 18 | 心🪡 | 109,940pt |
| 19 | 🍓りおちゃん🍓 | 99,105pt |
| 20 | ねこすてぃん🐱ᩚ🀄 | 98,411pt |
| 21 | ❤️🔥あやLatte🕊️💜 | 97,974pt |
| 22 | ちゃみ🐷💐 | 96,739pt |
| 23 | しずえ | 92,541pt |
| 24 | Chaco🐶ྀི🍫🤎 | 82,697pt |
[S4] 〜 [S6](16人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🐝ななえタン🐙🎷MVみて‼️‼️ | 1,638,996pt |
| 2 | ゆっきー⛄️💍🤍ྀི | 488,072pt |
| 3 | ⛩️🎏まいか姫♥️Maⷭɪⷶcⷢaⷬ⚾️𖤐 | 467,452pt |
| 4 | りさこ🐇🎀²💤 | 383,232pt |
| 5 | ゆいな🐻❄️🌼 | 263,056pt |
| 6 | 🔥傾奇漆黒しめじ🍄‼️ | 248,058pt |
| 7 | 〜バープロ🧸ྀིえりま♥️ | 204,539pt |
| 8 | まいちゃん🐼🤍 | 182,407pt |
| 9 | にじ🌈 | 145,934pt |
| 10 | 🧬迷子のちぃこ🤍໒꒱·̩͙⟡ | 136,579pt |
11位以下を表示(全16人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | しゃるᐕ)ノ♡ | 133,844pt |
| 12 | 🔥🎹りお🎀🤍ピアノ演奏🎶 | 123,462pt |
| 13 | 37👉🏻やゆよ👈🏻 | 91,187pt |
| 14 | ともにゃ〜🐾🐱 | 88,786pt |
| 15 | ゆち🐰🍎🍏 | 1,779pt |
| 16 | 🔥🍉岩崎真奈🍉 | 486pt |
関連するイベント
※ 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。※万が一情報に誤りや変更希望の内容がある場合、コチラよりお問い合わせお願いします。