
終了#イベント限定アイテム#枠盛り上げ#パイオニア
配信枠限定!イベントでしか手に入らない限定アイテムをゲットしよう!
イベント概要
| 開催期間 | 9/28(月) 12:00 〜 9/30(水) 23:59(3日間) |
|---|
| エントリー期間 | 9/17(木) 16:00 〜 9/28(月) 1:59 |
|---|
| 対象ランク | D1〜S6 |
|---|
| ステージ | [D1] 〜 [D3][C1] 〜 [C3][B1] 〜 [B3][A1] 〜 [A3][S1] 〜 [S3][S4] 〜 [S6] |
|---|
| 参加ライバー | 98人 |
|---|
エントリー条件
ライバーのプライズ・入賞条件
| ステージ | 入賞条件 | プライズ |
|---|
| [D1] 〜 [D3] | 1位 | イベント限定アイテム 幸運をつかもう-きらぷるクローバー編- D1-D3ランク1位 |
| 2位 | イベント限定アイテム 幸運をつかもう-きらぷるクローバー編- D1-D3ランク2位 |
| 3位 | イベント限定アイテム 幸運をつかもう-きらぷるクローバー編- D1-D3ランク3位 |
| [C1] 〜 [C3] | 1位 | イベント限定アイテム 幸運をつかもう-きらぷるクローバー編- C1-C3ランク1位 |
| 2位 | イベント限定アイテム 幸運をつかもう-きらぷるクローバー編- C1-C3ランク2位 |
| 3位 | イベント限定アイテム 幸運をつかもう-きらぷるクローバー編- C1-C3ランク3位 |
| [B1] 〜 [B3] | 1位 | イベント限定アイテム 幸運をつかもう-きらぷるクローバー編- B1-B3ランク1位 |
| 2位 | イベント限定アイテム 幸運をつかもう-きらぷるクローバー編- B1-B3ランク2位 |
| 3位 | イベント限定アイテム 幸運をつかもう-きらぷるクローバー編- B1-B3ランク3位 |
| [A1] 〜 [A3] | 1位 | イベント限定アイテム 幸運をつかもう-きらぷるクローバー編- A1-A3ランク1位 |
| 2位 | イベント限定アイテム 幸運をつかもう-きらぷるクローバー編- A1-A3ランク2位 |
| 3位 | イベント限定アイテム 幸運をつかもう-きらぷるクローバー編- A1-A3ランク3位 |
| [S1] 〜 [S3] | 1位 | イベント限定アイテム 幸運をつかもう-きらぷるクローバー編- S1-S3ランク1位 |
| 2位 | イベント限定アイテム 幸運をつかもう-きらぷるクローバー編- S1-S3ランク2位 |
| 3位 | イベント限定アイテム 幸運をつかもう-きらぷるクローバー編- S1-S3ランク3位 |
| [S4] 〜 [S6] | 1位 | イベント限定アイテム 幸運をつかもう-きらぷるクローバー編- S4-S6ランク1位 |
| 2位 | イベント限定アイテム 幸運をつかもう-きらぷるクローバー編- S4-S6ランク2位 |
| 3位 | イベント限定アイテム 幸運をつかもう-きらぷるクローバー編- S4-S6ランク3位 |
結果
[D1] 〜 [D3](24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🍀くろば🎯ྀི | 200,993pt |
| 2 | Akiyo🍍カラオケ好き | 167,090pt |
| 3 | じゅんぺー | 147,578pt |
| 4 | ㄘっぷ。ᕷ | 130,374pt |
| 5 | レ)ꩢ🍀(:⦿)ミ | 84,705pt |
| 6 | 🧭🪢りかタク🧚♀️聴きプロ🥢♨️ | 74,361pt |
| 7 | 𝐓⚀𝐊⚄𝐆⚂♣ | 70,016pt |
| 8 | 𝑪𝒉𝒂𝒏.𝑹𝒂𝒏🍀🕊 | 36,507pt |
| 9 | 🍀️️🫧シャルル💛️🫧 | 35,910pt |
| 10 | ❤️🔥豚野郎ᩚ🍊橙 | 34,858pt |
11位以下を表示(全24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | ⭕エール募集中💖枯渇のしょっぴー🌷🐝🍺 | 28,199pt |
| 12 | えんか【東京都府中市mieu本店】 | 25,767pt |
| 13 | 🩵さっぴー🌿はこ🎁 | 21,561pt |
| 14 | くらたま🐣🌵 | 20,616pt |
| 15 | 𖠌꙳アヌビス🔮𖤐̖́- | 18,222pt |
| 16 | 須佐ノ男▪️素戔嗚尊スサノオノミコト🍀⋆゜ | 17,786pt |
| 17 | 🙏💐ゆーちゃん💐❤️ | 16,978pt |
| 18 | ꧁𝒀:𝑱⚜️𝑲𝑰𝑵𝑮⚜️꧂🅽ྀི | 16,602pt |
| 19 | えっか*✰*♨️🍀🦋 | 15,989pt |
| 20 | KBT | 15,200pt |
| 21 | 🤠 | 14,481pt |
| 22 | 🐶いぬころ🐶 | 12,270pt |
| 23 | 💫りおん❤ | 11,813pt |
| 24 | 💓ིྀ🍒ིྀ🦊ིྀひとᒼᑋªⁿ✿🍓ིྀはぴ🍀ིྀ | 11,809pt |
[C1] 〜 [C3](24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ❤️🔥Mika🐶🏡⋆* | 456,766pt |
| 2 | 🍀まるこ🍀🎤 | 409,809pt |
| 3 | 🍀cotton🍛 | 302,727pt |
| 4 | 🍤えびまき🐼 | 238,102pt |
| 5 | かおちゃん💃🍨 | 173,009pt |
| 6 | 通常❤️🔥🌿ICHII🎸🤍🍑🌈歌🌸 | 128,171pt |
| 7 | 2ヶ月記念㊗️はづき🌻🥂 | 119,824pt |
| 8 | 🧡ちぁき🌼🎶 | 98,729pt |
| 9 | 🍀なおฅ•ω•ฅ🍀🎀🍭 | 98,101pt |
| 10 | 🌸櫻 じゅりあ🌸 | 93,127pt |
11位以下を表示(全24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | ねむ🥂🍾 | 78,523pt |
| 12 | 🌼りんねちゃん♦️ | 69,600pt |
| 13 | うみ🐬💜💚 | 69,571pt |
| 14 | 次~まあちゃん🐷🍀 | 56,692pt |
| 15 | きゃしこ🌺肘神💪🏻̖́-⛩️ | 55,140pt |
| 16 | ㊥タイ🤝🗽 | 52,319pt |
| 17 | ねねち。🌺 | 50,072pt |
| 18 | ちゃわみ🐭🎢 | 49,357pt |
| 19 | ❤️輪舞(ロンド)🌙🌕💫 | 47,892pt |
| 20 | 🌻みよな🍀 | 42,209pt |
| 21 | 🏃♀️運動報告✍️みっきょん🍀ྀི | 40,713pt |
| 22 | GUU🤸♂️🎁 | 40,425pt |
| 23 | 🍀Shiny🍀Aki | 39,206pt |
| 24 | はのちゃん👒🐧 | 38,392pt |
[B1] 〜 [B3](13人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 雄八🫧yuya | 484,491pt |
| 2 | ニケ降臨 | 429,453pt |
| 3 | 前髪(けも) | 397,129pt |
| 4 | おやぶひ🐷𝚛𝚎:𝚋𝚒𝚝𝚝𝚊𝚗🏹💜⋆͛ | 345,604pt |
| 5 | 梅男🧶 | 260,873pt |
| 6 | 💪まり🍎🎻チェロ | 236,610pt |
| 7 | ポジティブまひろ.ᐟ.ᐟ.ᐟ | 194,175pt |
| 8 | ぐぅ&しむの部屋🌹 | 158,179pt |
| 9 | B3感謝㊗️ヨッシー水族館 | 154,994pt |
| 10 | コア1人🤎IKUMI🤍 | 107,969pt |
11位以下を表示(全13人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | 傷病休暇中🏥かなみん癒しの🌈🍀 | 54,409pt |
| 12 | のえる🧊🦔 | 40,830pt |
| 13 | 光熱費💡🩵 | 39,035pt |
[A1] 〜 [A3](15人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🎀りさたん💛 | 594,207pt |
| 2 | ❤🔥しずく🐼🥜 | 535,195pt |
| 3 | 🎙🙅♂️✌️Takahiro🤏 | 334,424pt |
| 4 | らいおん🦁❤️🔥 | 308,090pt |
| 5 | 🍀︎リリ🍀@48❤️🔥 | 274,167pt |
| 6 | 10❤️🔥星いつき⛓💫 | 252,266pt |
| 7 | クオン👻💜ྀི | 212,276pt |
| 8 | ₂₅笑恋にこ²⁵ | 113,428pt |
| 9 | ❤️🔥まや🦉ྀིᒼᑋªⁿ♥︎ | 110,566pt |
| 10 | かっとも📯🪈🎤 | 106,719pt |
11位以下を表示(全15人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | ノエル💝🥂 | 95,712pt |
| 12 | 😴⛩️晴明最強道𖤐ゆうか先生🌙🍁占術 | 80,991pt |
| 13 | 📻ちゃんもこ🐽⛅️ | 32,191pt |
| 14 | Maikaꕤ•ᴗ•🏅 | 22,328pt |
| 15 | のどか🍒 | 16,425pt |
[S1] 〜 [S3](13人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🎐夏帆🤍 | 3,866,666pt |
| 2 | 覚醒まるお | 697,387pt |
| 3 | 🌸ゆーちょん🍀🐇 | 637,613pt |
| 4 | iluna | 525,784pt |
| 5 | おやすみな🎀ྀི🤍 | 519,075pt |
| 6 | shiho🫐🍀 | 450,350pt |
| 7 | ✨🎷サックス@萩原隆🎷✨ | 437,966pt |
| 8 | 🐈猫島さゆり🇸🇬 | 382,866pt |
| 9 | 圧倒的勝負日🔥🐦🔥御殿のヒロ🦔 | 307,770pt |
| 10 | 🍀りょう💎 | 305,137pt |
11位以下を表示(全13人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | フォロー1番上☝🏻🐶みきてぃ💫 | 243,260pt |
| 12 | つぐぴ | 235,734pt |
| 13 | 🈁煙ココ🈁 | 88,768pt |
[S4] 〜 [S6](9人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ゆま🎀⟡.· | 4,594,202pt |
| 2 | 永井香織🎷🦁Sax | 3,028,633pt |
| 3 | 🌷みぃな🦄 | 1,946,386pt |
| 4 | YUTA∴ | 1,113,642pt |
| 5 | JuN🎙💖singer | 1,056,353pt |
| 6 | お時間🏴☠️T-船長(70) | 644,075pt |
| 7 | プラ1㊗️ハピ💁♂️🎤 | 596,128pt |
| 8 | かたよ👧🍤 | 525,760pt |
| 9 | みひろ🐉🤍 | 265,018pt |
関連するイベント
※ 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。※万が一情報に誤りや変更希望の内容がある場合、コチラよりお問い合わせお願いします。