音楽ナタリーとPocochaがタッグを組んだ特別企画「TOPPING PARTY」では、6月17日から21日まで”チーム対抗”ポコチャバトルが開催されます。勝利チームには7月2日開催のリアルイベントでのステージ演出権が贈られるこのバトルについて、ミッション内容の詳細をお届けします。
企画の概要
「TOPPING PARTY」は、音楽ナタリーとPocochaによる特別企画で、以下の3グループ・総勢25名のライバーが参加します。
- WHITE SCORPION
- 可憐なアイボリー
- HAPPY CREATORS
各グループはそれぞれ2チームに分かれ、6月17日(水)から6月21日(日)までの期間中にチーム対抗バトルを実施。グループ内で勝利したチームには、7月2日開催のリアルイベント「音楽ナタリー TOPPING PARTY」でのステージ演出権が与えられます。
ミッションの内容と特徴
今回のチーム対抗バトルでは、複数のミッションが用意されています。ミッションには大きく分けて2つのタイプがあります。
クイズ回答ミッション
青字で表示されるミッションでは、配信中にクイズが出題されます。指定された人数(例:30人)のリスナーがコメント欄に正しい回答を入力すると、ミッションクリアとなります。
リスナー参加型のミッションのため、配信を視聴している方々の協力が不可欠な内容となっています。
コアファン関連ミッション
赤字で表示されるミッションは、コアファンに関する内容です。このミッションではコアファン(1Kエール級)以上のリスナーのみがカウント対象となります。
“チーム対抗”ポコチャバトル ミッション一覧(全100種)
今回のバトルで用意された全100ミッションは以下のとおりです。クイズはクイズ回答ミッション、コアファンはコアファン(1Kエール級)以上のリスナーのみがカウント対象となるミッションです。
| No. | ミッション内容 |
|---|---|
| 1 | 2人のリスナーにフォローしてもらおう! |
| 2 | 100個「いいね」をもらおう! |
| 3 | 「応援してる!」というコメントを、100回入力してもらおう! |
| 4 | ぽこボックスを5個開封してもらおう! |
| 5 | 10コインの指定アイテムを、3人のリスナーに使ってもらおう! |
| 6 | 111コインの指定アイテムを、3人のリスナーに使ってもらおう! |
| 7 | 500個「いいね」をもらおう! |
| 8 | 「頑張ろう!」というコメントを、300回入力してもらおう! |
| 9 | ぽこボックスを7個開封してもらおう! |
| 10 | 1,080コインの指定アイテムを、1人のリスナーに使ってもらおう! |
| 11 | 10人のリスナーに「いいね」をもらおう! |
| 12 | 3人のリスナーにフォローしてもらおう! |
| 13 | 3人のリスナーに、ぽこボックスを開封してもらおう! |
| 14 | 10コインの指定アイテムを、5人のリスナーに使ってもらおう! |
| 15 | 20人のリスナーに「いいね」をもらおう! |
| 16 | クイズクイズの回答「〇〇」を、30人のリスナーに入力してもらおう! |
| 17 | 111コインの指定アイテムを、5回使ってもらおう! |
| 18 | 10コインの指定アイテムを、30回使ってもらおう! |
| 19 | 5,000個「いいね」をもらおう! |
| 20 | 5人のリスナーに、ぽこボックスを開封してもらおう! |
| 21 | 「〇〇が可愛い」というコメントを、20人のリスナーに入力してもらおう! |
| 22 | 1,080コインの指定アイテムを、3回使ってもらおう! |
| 23 | クイズクイズの回答「〇〇」を、30人のリスナーに入力してもらおう! |
| 24 | 111コインの指定アイテムを、10回使ってもらおう! |
| 25 | 10コインの指定アイテムを、50回使ってもらおう! |
| 26 | 30人のリスナーに「いいね」をもらおう! |
| 27 | 1,080コインの指定アイテムを、3人のリスナーに使ってもらおう! |
| 28 | 3,000個「いいね」をもらおう! |
| 29 | クイズクイズの回答「〇〇」を、30人のリスナーに入力してもらおう! |
| 30 | ぽこボックスを、10個開封してもらおう! |
| 31 | 111コインの指定アイテムを、5人のリスナーに使ってもらおう! |
| 32 | 1,000個「いいね」をもらおう! |
| 33 | クイズクイズの回答「〇〇」を、30人のリスナーに入力してもらおう! |
| 34 | 10,000個「いいね」をもらおう! |
| 35 | 10コインの指定アイテムを、10人のリスナーに使ってもらおう! |
| 36 | 1,080コインの指定アイテムを、5人のリスナーに使ってもらおう! |
| 37 | 5人のリスナーに、フォローしてもらおう! |
| 38 | 「〇〇が知りたい」というコメントを、30人のリスナーに入力してもらおう! |
| 39 | 7人のリスナーに、ぽこボックスを開封してもらおう! |
| 40 | 10コインの指定アイテムを、100回使ってもらおう! |
| 41 | 111コインの指定アイテムを、15回使ってもらおう! |
| 42 | 1,080コインの指定アイテムを、5回使ってもらおう! |
| 43 | 40人のリスナーに「いいね」をもらおう! |
| 44 | クイズクイズの回答「〇〇」を、30人のリスナーに入力してもらおう! |
| 45 | 20,000個「いいね」をもらおう! |
| 46 | 10コインの指定アイテムを、15人のリスナーに使ってもらおう! |
| 47 | 5人のリスナーにフォローしてもらおう! |
| 48 | ぽこボックスを12個開封してもらおう! |
| 49 | クイズクイズの回答「〇〇」を、30人のリスナーに入力してもらおう! |
| 50 | 10コインの指定アイテムを、20人のリスナーに使ってもらおう! |
| 51 | 111コインの指定アイテムを、10人のリスナーに使ってもらおう! |
| 52 | コアファン10人のコアファンに「いいね」をもらおう! |
| 53 | 10コインの指定アイテムを、25人のリスナーに使ってもらおう! |
| 54 | クイズクイズの回答「〇〇」を、30人のリスナーに入力してもらおう! |
| 55 | 10人のリスナーにフォローしてもらおう! |
| 56 | 1,080コインの指定アイテムを、10回使ってもらおう! |
| 57 | 50人のリスナーに「いいね」をもらおう! |
| 58 | 10人のリスナーに、ぽこボックスを開封してもらおう! |
| 59 | コアファン10コインの指定アイテムを、10人のコアファンに使ってもらおう! |
| 60 | クイズクイズの回答「〇〇」を、30人のリスナーに入力してもらおう! |
| 61 | 50,000個「いいね」をもらおう! |
| 62 | 10コインの指定アイテムを、150回使ってもらおう! |
| 63 | 111コインの指定アイテムを、30回使ってもらおう! |
| 64 | 60人のリスナーに「いいね」をもらおう! |
| 65 | 10コインの指定アイテムを、30人のリスナーに使ってもらおう! |
| 66 | 「〇〇を教えて」というコメントを、30人のリスナーに入力してもらおう! |
| 67 | ぽこボックスを15個開封してもらおう! |
| 68 | 1,080コインの指定アイテムを、10人のリスナーに使ってもらおう! |
| 69 | 100,000個「いいね」をもらおう! |
| 70 | 10コインの指定アイテムを、40人のリスナーに使ってもらおう! |
| 71 | クイズクイズの回答「〇〇」を、30人のリスナーに入力してもらおう! |
| 72 | ぽこボックスを20個開封してもらおう! |
| 73 | 10コインの指定アイテムを、200回使ってもらおう! |
| 74 | 111コインの指定アイテムを、50回使ってもらおう! |
| 75 | 70人のリスナーに「いいね」をもらおう! |
| 76 | クイズクイズの回答「〇〇」を、30人のリスナーに入力してもらおう! |
| 77 | 1,080コインの指定アイテムを、20人のリスナーに使ってもらおう! |
| 78 | 10人のリスナーに、ぽこボックスを開封してもらおう! |
| 79 | コアファン10人のコアファンに「いいね」をもらおう! |
| 80 | 111コインの指定アイテムを、30人のリスナーに使ってもらおう! |
| 81 | 「みんなで勝とう!」というコメントを、1000回入力してもらおう! |
| 82 | 10コインの指定アイテムを、300回使ってもらおう! |
| 83 | クイズクイズの回答「〇〇」を、30人のリスナーに入力してもらおう! |
| 84 | コアファン111コインの指定アイテムを、10人のコアファンに使ってもらおう! |
| 85 | 「最高!」というコメントを、500回入力してもらおう! |
| 86 | 111コインの指定アイテムを、20人のリスナーに使ってもらおう! |
| 87 | 1,080コインの指定アイテムを、30回使ってもらおう! |
| 88 | クイズクイズの回答「〇〇」を、30人のリスナーに入力してもらおう! |
| 89 | コアファン1,080コインの指定アイテムを、10人のコアファンに使ってもらおう! |
| 90 | コアファン「勝つぞ」というコメントを、15人のコアファンに入力してもらおう! |
| 91 | 10コインの指定アイテムを、50人のリスナーに使ってもらおう! |
| 92 | 111コインの指定アイテムを、40人のリスナーに使ってもらおう! |
| 93 | 15人のリスナーに、ぽこボックスを開封してもらおう! |
| 94 | 1,080コインの指定アイテムを、30人のリスナーに使ってもらおう! |
| 95 | コアファン「ラストスパート」というコメントを、1,000回コアファンに入力してもらおう! |
| 96 | 10コインの指定アイテムを、500回使ってもらおう! |
| 97 | 111コインの指定アイテムを、100回使ってもらおう! |
| 98 | コアファンコアファンから100,000個「いいね」をもらおう! |
| 99 | 100人のリスナーに「いいね」をもらおう! |
| 100 | 1,080コインの指定アイテムを、100回使ってもらおう! |
ライバーにとっての意義
このチーム対抗バトルは、ライバーにとって複数のメリットがあります。
まず、リアルイベントでのステージ演出権という明確な目標があることで、配信のモチベーション向上につながります。チーム戦という形式により、同じグループ内のライバー同士で協力したり、切磋琢磨したりする機会も生まれるでしょう。
また、クイズミッションやコアファン関連ミッションなど、多様なミッション内容が用意されているため、いつもとは異なる企画配信を行うきっかけとなります。新規リスナーの獲得や既存ファンとのエンゲージメント強化にも効果的です。
音楽ナタリーという音楽メディアとのコラボレーションは、Pococha外からの認知拡大にもつながる貴重な機会といえます。
リスナーにとっての意義
リスナーにとっても、このバトル期間は特別な体験ができる機会です。
クイズ回答ミッションでは、コメント参加によって直接ミッションクリアに貢献できるため、配信を「見るだけ」ではなく「一緒に作り上げる」感覚を味わえます。
コアファン関連ミッションでは、日頃の応援が可視化される形となり、推しのライバーをより深くサポートしている実感が得られるでしょう。
さらに、勝利チームのステージ演出権獲得に貢献できれば、7月2日のリアルイベントでその成果を目にすることができます。配信活動とリアルイベントがつながる一体感は、ライブ配信の醍醐味の一つです。
参加時のポイント
ライバー・リスナーともに、以下のポイントを押さえておくとバトルをより楽しめます。
- ミッションの色分け(青字・赤字)に注目し、内容を正確に把握する
- コアファン条件を事前に確認しておく
- クイズミッションでは、正確な回答をコメントで入力する
- チームメンバーの配信もチェックして、グループ全体を応援する
WHITE SCORPION、可憐なアイボリー、HAPPY CREATORSの3グループがどのようなパフォーマンスを見せるのか、6月17日からの5日間に注目です。








