Pocochaと雑誌「LARME」によるコラボイベント「LARME FES’26 × Pococha タイムトライアルバトル」の全ミッション一覧が公開されました。ミッション100達成までの配信時間を競う形式で開催されます。
- ミッション100(最終ミッション)達成までの配信時間で順位を競う
- 各ミッションをクリアするごとに次のミッションへ進行
- クイズ回答ミッションでは指定人数のリスナーが正解を入力する必要あり
タイムトライアルバトルの基本ルール
本イベントはミッション100を達成するまでの配信時間の短さを競う形式です。ミッションはクリアするごとに次のミッションへ進む仕組みになっています。
ミッションは「指定アイテム(10coin・111coin・1080coin)」「いいね」「フォロー」「ぽこボックス開封」「クイズ回答」「指定ワードを含むコメント」の6系統で構成されています。最終のミッション100は「1080coinの指定アイテムを20回使ってもらおう!」です。
公式からは、掲載されているミッション内容は仮のものであり、変更される可能性があることが告知されています。
クイズ回答ミッションの仕組み
今回のイベントには特徴的な「クイズ回答ミッション」が含まれています。
- ミッションごとにクイズが出題される
- 指定人数のリスナーがコメントで正しい回答を入力するとクリア
- ミッション形式は「クイズの回答『〇〇』を、xx人のリスナーに入力してもらおう!」
必要人数はミッション2の10人から始まり、ミッション93・97では30人まで段階的に増えます。このミッションではリスナーとの協力体制が重要になります。配信中にリスナーに正解を伝え、コメント欄で回答してもらう必要があります。
LARME FES’26コラボに関するよくある疑問
ミッション内容は変更される可能性がありますか?
はい、公式から変更される場合があることが明記されています。掲載されているミッションは仮の内容として扱われているため、イベント開始前や期間中に調整が入る可能性があります。
リスナー参加型ミッションで意識したいポイント
クイズ回答ミッションは、ライバー単独ではクリアできない仕組みです。配信を見ているリスナーが積極的にコメント参加する必要があるため、配信時間帯やリスナーとのコミュニケーション戦略が結果を左右します。
タイムトライアル形式では配信の継続時間そのものが競争要素になるため、リスナーの協力をスムーズに得られる関係性づくりが事前準備として有効です。応援ポイントの仕組みを理解しておくと、イベント期間中のリスナーとの連携もより円滑になります。
全100ミッション一覧
| No. | ミッション内容 |
|---|---|
| 1 | 10coinの指定アイテムを10人のリスナーに使ってもらおう! |
| 2 | クイズの回答「〇〇」を10人のリスナーに入力してもらおう! |
| 3 | 10coinの指定アイテムを11人のリスナーに使ってもらおう! |
| 4 | 10人のリスナーに「いいね」をもらおう! |
| 5 | 111coinの指定アイテムを7人のリスナーに使ってもらおう! |
| 6 | クイズの回答「〇〇」を12人のリスナーに入力してもらおう! |
| 7 | 10人のリスナーにフォローしてもらおう! |
| 8 | 1080coinの指定アイテムを5回使ってもらおう! |
| 9 | 1,000個「いいね」をもらおう! |
| 10 | ぽこボックスを5個開封してもらおう! |
| 11 | 10coinの指定アイテムを30回使ってもらおう! |
| 12 | クイズの回答「〇〇」を12人のリスナーに入力してもらおう! |
| 13 | 111coinの指定アイテムを15回使ってもらおう! |
| 14 | クイズの回答「〇〇」を14人のリスナーに入力してもらおう! |
| 15 | 1080coinの指定アイテムを3人のリスナーに使ってもらおう! |
| 16 | 1,500個「いいね」をもらおう! |
| 17 | 10coinの指定アイテムを12人のリスナーに使ってもらおう! |
| 18 | クイズの回答「〇〇」を14人のリスナーに入力してもらおう! |
| 19 | 15人のリスナーに「いいね」をもらおう! |
| 20 | ぽこボックスを6個開封してもらおう! |
| 21 | 111coinの指定アイテムを9人のリスナーに使ってもらおう! |
| 22 | クイズの回答「〇〇」を15人のリスナーに入力してもらおう! |
| 23 | 2,000個「いいね」をもらおう! |
| 24 | 1080coinの指定アイテムを8回使ってもらおう! |
| 25 | 「〇〇が可愛い」を含むコメントを60回入力してもらおう! |
| 26 | クイズの回答「〇〇」を15人のリスナーに入力してもらおう! |
| 27 | 20人のリスナーに「いいね」をもらおう! |
| 28 | 10coinの指定アイテムを60回使ってもらおう! |
| 29 | クイズの回答「〇〇」を17人のリスナーに入力してもらおう! |
| 30 | 7人のリスナーにぽこボックスを開封してもらおう! |
| 31 | 19人のリスナーにフォローしてもらおう! |
| 32 | 111coinの指定アイテムを21回使ってもらおう! |
| 33 | 4,000個「いいね」をもらおう! |
| 34 | 1080coinの指定アイテムを5人のリスナーに使ってもらおう! |
| 35 | クイズの回答「〇〇」を18人のリスナーに入力してもらおう! |
| 36 | 10coinの指定アイテムを20人のリスナーに使ってもらおう! |
| 37 | クイズの回答「〇〇」を19人のリスナーに入力してもらおう! |
| 38 | 111coinの指定アイテムを11人のリスナーに使ってもらおう! |
| 39 | クイズの回答「〇〇」を19人のリスナーに入力してもらおう! |
| 40 | ぽこボックスを7個開封してもらおう! |
| 41 | 1080coinの指定アイテムを10回使ってもらおう! |
| 42 | 5,000個「いいね」をもらおう! |
| 43 | 10coinの指定アイテムを90回使ってもらおう! |
| 44 | クイズの回答「〇〇」を20人のリスナーに入力してもらおう! |
| 45 | 111coinの指定アイテムを25回使ってもらおう! |
| 46 | 30人のリスナーに「いいね」をもらおう! |
| 47 | 1080coinの指定アイテムを10人のリスナーに使ってもらおう! |
| 48 | クイズの回答「〇〇」を20人のリスナーに入力してもらおう! |
| 49 | 6,000個「いいね」をもらおう! |
| 50 | ぽこボックスを8個開封してもらおう! |
| 51 | 10coinの指定アイテムを25人のリスナーに使ってもらおう! |
| 52 | クイズの回答「〇〇」を20人のリスナーに入力してもらおう! |
| 53 | 30人のリスナーに「いいね」をもらおう! |
| 54 | 111coinの指定アイテムを13人のリスナーに使ってもらおう! |
| 55 | 「〇〇が知りたい」を含むコメントを150回入力してもらおう! |
| 56 | クイズの回答「〇〇」を22人のリスナーに入力してもらおう! |
| 57 | 8,000個「いいね」をもらおう! |
| 58 | 1080coinの指定アイテムを13回使ってもらおう! |
| 59 | クイズの回答「〇〇」を22人のリスナーに入力してもらおう! |
| 60 | 9人のリスナーにぽこボックスを開封してもらおう! |
| 61 | 40人のリスナーに「いいね」をもらおう! |
| 62 | 31人のリスナーにフォローしてもらおう! |
| 63 | 10coinの指定アイテムを150回使ってもらおう! |
| 64 | クイズの回答「〇〇」を23人のリスナーに入力してもらおう! |
| 65 | 32人のリスナーにフォローしてもらおう! |
| 66 | 111coinの指定アイテムを30回使ってもらおう! |
| 67 | 10,000個「いいね」をもらおう! |
| 68 | クイズの回答「〇〇」を24人のリスナーに入力してもらおう! |
| 69 | 1080coinの指定アイテムを15人のリスナーに使ってもらおう! |
| 70 | ぽこボックスを10個開封してもらおう! |
| 71 | クイズの回答「〇〇」を25人のリスナーに入力してもらおう! |
| 72 | 12,000個「いいね」をもらおう! |
| 73 | 10coinの指定アイテムを30人のリスナーに使ってもらおう! |
| 74 | クイズの回答「〇〇」を25人のリスナーに入力してもらおう! |
| 75 | 15,000個「いいね」をもらおう! |
| 76 | 111coinの指定アイテムを20人のリスナーに使ってもらおう! |
| 77 | クイズの回答「〇〇」を25人のリスナーに入力してもらおう! |
| 78 | 20,000個「いいね」をもらおう! |
| 79 | 1080coinの指定アイテムを17回使ってもらおう! |
| 80 | 12人のリスナーにぽこボックスを開封してもらおう! |
| 81 | クイズの回答「〇〇」を27人のリスナーに入力してもらおう! |
| 82 | 25,000個「いいね」をもらおう! |
| 83 | 10coinの指定アイテムを200回使ってもらおう! |
| 84 | クイズの回答「〇〇」を28人のリスナーに入力してもらおう! |
| 85 | 「〇〇して」を含むコメントを200回入力してもらおう! |
| 86 | 45人のリスナーに「いいね」をもらおう! |
| 87 | 111coinの指定アイテムを40回使ってもらおう! |
| 88 | クイズの回答「〇〇」を28人のリスナーに入力してもらおう! |
| 89 | 27,500個「いいね」をもらおう! |
| 90 | 14人のリスナーにぽこボックスを開封してもらおう! |
| 91 | 42人のリスナーにフォローしてもらおう! |
| 92 | 1080coinの指定アイテムを20人のリスナーに使ってもらおう! |
| 93 | クイズの回答「〇〇」を30人のリスナーに入力してもらおう! |
| 94 | 50人のリスナーに「いいね」をもらおう! |
| 95 | 43人のリスナーにフォローしてもらおう! |
| 96 | 10coinの指定アイテムを40人のリスナーに使ってもらおう! |
| 97 | クイズの回答「〇〇」を30人のリスナーに入力してもらおう! |
| 98 | 111coinの指定アイテムを30人のリスナーに使ってもらおう! |
| 99 | 30,000個「いいね」をもらおう! |
| 100 | 1080coinの指定アイテムを20回使ってもらおう! |









