
終了#初心者#登竜門#バナー出演
ボーダー達成者限定!新人ライバー登竜門に参加し、入賞を目指せ!
イベント概要
| 開催期間 | 7/24(金) 12:00 〜 7/26(日) 23:59(3日間) |
|---|
| エントリー期間 | 7/24(金) 10:00 〜 7/24(金) 10:00 |
|---|
| 対象ランク | D1〜S6 |
|---|
| 参加ライバー | 24人 |
|---|
| シリーズ | 新人戦 〜決勝戦〜 |
|---|
エントリー条件
- 2026年7月の新人戦予選でボーダーを突破していること
ライバーのプライズ・入賞条件
| ステージ | 入賞条件 | プライズ |
|---|
| [D1] 〜 [S6] | 1位 | 新人戦 Top5ライバー称号新人戦 ホープバナー掲載権新人戦限定 表彰盾新人戦ボーナスダイヤ(10万ダイヤ)新人戦限定クッション |
| 2位 | 新人戦 Top5ライバー称号新人戦 ホープバナー掲載権新人戦限定 表彰盾新人戦ボーナスダイヤ(7.5万ダイヤ)新人戦限定クッション |
| 3位 | 新人戦 Top5ライバー称号新人戦 ホープバナー掲載権新人戦限定 表彰盾新人戦ボーナスダイヤ(5万ダイヤ)新人戦限定クッション |
| 4〜5位 | 新人戦 Top5ライバー称号新人戦 ホープバナー掲載権新人戦限定 表彰盾新人戦ボーナスダイヤ(3万ダイヤ)新人戦限定クッション |
| 6〜7位 | 新人戦 ホープバナー掲載権新人戦限定 表彰盾新人戦ボーナスダイヤ(2万ダイヤ)新人戦限定クッション |
| 8〜10位 | 新人戦限定 表彰盾新人戦ボーナスダイヤ(2万ダイヤ)新人戦限定クッション |
| 11〜20位 | 新人戦ボーナスダイヤ(1.5万ダイヤ)新人戦限定クッション |
| 21〜30位 | 新人戦ボーナスダイヤ(1万ダイヤ)新人戦限定クッション |
| 31〜50位 | 新人戦限定クッション |
結果
[D1] 〜 [S6](24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 24~🌙プロフ獅城猫蘭🐈⬛🏰🦁 | 2,024,992pt |
| 2 | ムッ🥳🐉しん🐉 | 930,783pt |
| 3 | ゆんぼ🐭🍼 | 741,054pt |
| 4 | かな🩵🦋 | 653,357pt |
| 5 | マイイベ❤️🔥スー | 524,376pt |
| 6 | 🦋マダム🦋 | 442,993pt |
| 7 | ここ👼🏻🥐 | 416,553pt |
| 8 | 望葵(ののあ)🕯️🌙 | 379,506pt |
| 9 | おこめ🐹🌾 | 336,533pt |
| 10 | 🧙♂️のあ🐰 | 306,415pt |
11位以下を表示(全24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | 悠藍(ゆあ) | 296,949pt |
| 12 | あん🍎🧸 | 277,010pt |
| 13 | みうら | 243,806pt |
| 14 | せや🦮🦴 | 209,478pt |
| 15 | るな🌙 | 208,559pt |
| 16 | 👑ぺぇ氏🐾歌🎁 | 208,387pt |
| 17 | もぐもぐ放送局 | 197,611pt |
| 18 | あーる🪼🫧 | 197,159pt |
| 19 | 𖠚⸝⸝宵 | 169,855pt |
| 20 | 🧘♀️みぃちゃん🧘♀️ | 169,254pt |
| 21 | sa | 166,552pt |
| 22 | 還元自由🙆♀️箱屋女将おやすみれ⚾💃 | 161,784pt |
| 23 | サンバ(5)🕺りん🌛ˎˊ | 143,614pt |
| 24 | 501·͜·✌︎✭ | 138,175pt |
関連するイベント
「新人戦 〜決勝戦〜」の他の回
「新人戦 〜決勝戦〜」の開催一覧を見る
※ 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。※万が一情報に誤りや変更希望の内容がある場合、コチラよりお問い合わせお願いします。