
終了#初心者#登竜門#バナー出演
ボーダー達成者限定!新人ライバー登竜門に参加し、入賞を目指せ!
イベント概要
| 開催期間 | 9/25(金) 12:00 〜 9/27(日) 23:59(3日間) |
|---|
| エントリー期間 | 9/25(金) 10:00 〜 9/25(金) 10:00 |
|---|
| 対象ランク | D1〜S6 |
|---|
| 参加ライバー | 24人 |
|---|
| シリーズ | 新人戦 〜決勝戦〜 |
|---|
エントリー条件
- 2026年9月の新人戦予選でボーダーを突破していること
ライバーのプライズ・入賞条件
| ステージ | 入賞条件 | プライズ |
|---|
| [D1] 〜 [S6] | 1位 | 新人戦 Top5ライバー称号新人戦 ホープバナー掲載権新人戦限定 表彰盾新人戦ボーナスダイヤ(10万ダイヤ)新人戦限定クッション |
| 2位 | 新人戦 Top5ライバー称号新人戦 ホープバナー掲載権新人戦限定 表彰盾新人戦ボーナスダイヤ(7.5万ダイヤ)新人戦限定クッション |
| 3位 | 新人戦 Top5ライバー称号新人戦 ホープバナー掲載権新人戦限定 表彰盾新人戦ボーナスダイヤ(5万ダイヤ)新人戦限定クッション |
| 4〜5位 | 新人戦 Top5ライバー称号新人戦 ホープバナー掲載権新人戦限定 表彰盾新人戦ボーナスダイヤ(3万ダイヤ)新人戦限定クッション |
| 6〜7位 | 新人戦 ホープバナー掲載権新人戦限定 表彰盾新人戦ボーナスダイヤ(2万ダイヤ)新人戦限定クッション |
| 8〜10位 | 新人戦限定 表彰盾新人戦ボーナスダイヤ(2万ダイヤ)新人戦限定クッション |
| 11〜20位 | 新人戦ボーナスダイヤ(1.5万ダイヤ)新人戦限定クッション |
| 21〜30位 | 新人戦ボーナスダイヤ(1万ダイヤ)新人戦限定クッション |
| 31〜50位 | 新人戦限定クッション |
結果
[D1] 〜 [S6](24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ほすぴーみきてぃ👼👼🏻 | 973,088pt |
| 2 | わかめ | 908,911pt |
| 3 | まゆたろす☾🖤 | 797,657pt |
| 4 | ❤️🔥❤️🔥ゆゆか°ʚ💌ɞ° | 645,431pt |
| 5 | 月城のあ🩵👼 | 557,391pt |
| 6 | ゆらまる🌙🩶 | 513,257pt |
| 7 | おやチケ あむ🧸🧶 | 366,405pt |
| 8 | 北澤詩乃(きたざわしの) | 349,109pt |
| 9 | イベ入賞💕はっち🐝🧡 | 336,765pt |
| 10 | むむ💤🍺 | 324,920pt |
11位以下を表示(全24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | ろあ(Roa)🐣💓 | 315,968pt |
| 12 | もにか🦋🤍 | 244,075pt |
| 13 | 😈とろろ🍭🔥‼️ | 227,230pt |
| 14 | きょんちゃん💙ྀི🫧 | 211,001pt |
| 15 | 🔥ののか🤍👶🏻 | 184,427pt |
| 16 | なち💄🐾 | 168,760pt |
| 17 | なつき🌼🏖 | 165,662pt |
| 18 | さくら🌸🛀 | 152,343pt |
| 19 | みき🕊️︎︎︎︎☁ | 149,415pt |
| 20 | まほほ🐈⬛🍙❤️🔥仲間集め中 | 148,878pt |
| 21 | れい🐹🎧 | 131,389pt |
| 22 | 橘 あやか🍑🎀 | 124,783pt |
| 23 | すず❄️🫧 | 121,050pt |
| 24 | 🕊四季🩵 | 116,793pt |
関連するイベント
「新人戦 〜決勝戦〜」の他の回
「新人戦 〜決勝戦〜」の開催一覧を見る
※ 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。※万が一情報に誤りや変更希望の内容がある場合、コチラよりお問い合わせお願いします。