
終了#雑誌出演#撮影あり#知名度アップ
年齢・性別を問わず参加OK!人気トレンド情報誌への掲載を通じて、あなたの魅力を広く発信しよう
イベント概要
| 開催期間 | 10/1(木) 12:00 〜 10/7(水) 23:59(7日間) |
|---|
| エントリー期間 | 9/24(木) 16:00 〜 9/30(水) 1:59 |
|---|
| 対象ランク | B1〜S6 |
|---|
| ステージ | [B1] 〜 [A3][S1] 〜 [S6] |
|---|
| 参加ライバー | 13人 |
|---|
エントリー条件
- 応援ランクが [B1] 〜 [S6] であること
- 2026年10月30日に東京都内での撮影に参加できること
イベントボーダー
| ステージ | 期限 | ボーダー |
|---|
| [B1] 〜 [A3] | 10/3(土) 23:59まで | 66,000pt |
| 10/5(月) 23:59まで | 110,000pt |
| [S1] 〜 [S6] | 10/3(土) 23:59まで | 120,000pt |
| 10/5(月) 23:59まで | 200,000pt |
ライバーのプライズ・入賞条件
| ステージ | 入賞条件 | プライズ |
|---|
| [B1] 〜 [A3] | 1位 | 『モデルプレスカウントダウン』誌面出演権 1/2ページ |
| 2位 | 『モデルプレスカウントダウン』誌面出演権 1/4ページ |
| [S1] 〜 [S6] | 1位 | 『モデルプレスカウントダウン』誌面出演権 見開き2ページ独占 |
| 2位 | 『モデルプレスカウントダウン』誌面出演権 1/2ページ |
| 3位 | 『モデルプレスカウントダウン』誌面出演権 1/4ページ |
結果
[B1] 〜 [A3](7人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🌟はちみつごんた🍯💛 | 1,747,200pt |
| 2 | ピアニスト🎹🫧杉江颯恵 | 1,222,622pt |
| 3 | 🦴🐶ひろ🐶🐾 | 896,651pt |
| 4 | 西畑里菜🎨 | 424,552pt |
| 5 | ひい🙊🌼すきだから全力で! | 331,091pt |
| 6 | 町山翔大👑🌹 | 269,405pt |
| 7 | らん💓🎀弾き語り | 9,194pt |
[S1] 〜 [S6](6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🦠mimimi閣下🦠 | 1,870,477pt |
| 2 | あさちゃん☀️ | 1,734,423pt |
| 3 | ピアニスト👸🎹中村理恵👗 | 1,663,666pt |
| 4 | バープロ🔥のぞみん🍠🧡 | 1,362,714pt |
| 5 | 三宮ほしの | 958,204pt |
| 6 | 📻ラジオ💋なりちゃん💋 | 422,217pt |
関連するイベント
※ 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。※万が一情報に誤りや変更希望の内容がある場合、コチラよりお問い合わせお願いします。