2026年10月に開始したPocochaのイベントは93件です。各イベントの開催期間・対象ランク・ボーダー・プライズ・結果をまとめています。
2026年10月のイベント一覧
| 開催期間 | イベント | 対象ランク | 参加 |
|---|---|---|---|
| 10/1(木)〜10/7(水) | 『モデルプレスカウントダウンマガジン』誌面出演権終了 | B1〜S6 | 13人 |
| 10/1(木)〜11/15(日) | Pocochaトレーニング 初心者ミッション開催中 | — | — |
| 10/1(木)〜10/7(水) | Kimono MUSE 創刊号 専属モデル出演権 #1 予選 終了 | E1〜S6 | 19人 |
| 10/2(金)〜10/6(火) | 【13時締め】メーターマラソン終了 | D1〜D3 | 5人 |
| 10/2(金)〜10/6(火) | Pococha Profile Collection 2026 October終了 | D3〜S6 | 85人 |
| 10/2(金)〜10/2(金) | \リスナーももらえる!/ ポコリンミニ ピンキ終了 | D3〜S6 | 118人 |
| 10/2(金)〜10/8(木) | Music Pococha! 〜オリジナル曲 for vocals〜終了 | B1〜S6 | 10人 |
| 10/2(金)〜10/5(月) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | D1〜C3 | 35人 |
| 10/2(金)〜10/4(日) | 【SABランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | B1〜S6 | 12人 |
| 10/2(金)〜10/6(火) | 【24時締め】メーターマラソン終了 | D1〜D3 | 4人 |
| 10/2(金)〜10/6(火) | 【22時締め】メーターマラソン終了 | D1〜D3 | 9人 |
| 10/2(金)〜10/6(火) | ルーキーバナー終了 | C1〜C3 | 10人 |
| 10/3(土)〜10/3(土) | ちょっと贅沢なおつまみで乾杯!缶つまセット-海の幸-終了 | D3〜S6 | 148人 |
| 10/3(土)〜10/7(水) | POCOTOMO プロフ ワハ for CD rank終了 | D2〜C3 | 7人 |
| 10/3(土)〜10/5(月) | 復刻版 Blooming Flowersプロフィール プルメリア編終了 | D1〜S6 | 166人 |
| 10/3(土)〜10/7(水) | コンセプト撮影会:ラブリーラビット ver.終了 | C1〜S6 | 33人 |
| 10/3(土)〜10/5(月) | イベント限定アイテム あなたに愛を-きらぷるハート ブルー編-終了 | D1〜S6 | 83人 |
| 10/4(日)〜10/4(日) | 配信中に使おう!ガラスマグセット終了 | D3〜S6 | 113人 |
| 10/5(月)〜10/5(月) | デビューぽこトレ終了 | E1〜D3 | 44人 |
| 10/6(火)〜10/10(土) | 歌うまタイムライン出演権終了 | D1〜S6 | 55人 |
| 10/7(水)〜10/11(日) | POCOTOMO プロフ クゥ for CD rank終了 | D2〜C3 | 6人 |
| 10/7(水)〜10/7(水) | collect memories シール帳プロフィール終了 | D3〜S6 | 61人 |
| 10/7(水)〜10/13(火) | ぽこチャレ10月終了 | — | — |
| 10/7(水)〜10/13(火) | ぽこチャレ with ファミリー10月終了 | — | — |
| 10/8(木)〜10/8(木) | ランダムパッケージ風アクリルキーホルダー終了 | D3〜S6 | 73人 |
| 10/8(木)〜10/10(土) | Lucky charm コレクション 天使プロフィール終了 | D1〜S6 | 233人 |
| 10/8(木)〜10/8(木) | デビューぽこトレ終了 | E1〜D3 | 25人 |
| 10/8(木)〜10/12(月) | 配信の幅を広げよう♪Yamaha人気配信機材 AG01終了 | D3〜S6 | 51人 |
| 10/8(木)〜10/11(日) | ギルドカップ2026 TOP10ステージ 中堅戦終了 | E1〜S6 | 14人 |
| 10/8(木)〜10/11(日) | ギルドカップ2026 DRAFT10ステージ 中堅戦終了 | E1〜S6 | 15人 |
| 10/9(金)〜10/13(火) | 【13時締め】メーターマラソン終了 | D1〜D3 | 3人 |
| 10/9(金)〜10/9(金) | \リスナーももらえる!/ ポコリンミニ ココ終了 | D3〜S6 | 92人 |
| 10/9(金)〜10/13(火) | ぽこネクスト-池袋駅広告-終了 | D1〜A3 | 48人 |
| 10/9(金)〜10/13(火) | 【24時締め】メーターマラソン終了 | D1〜D3 | 3人 |
| 10/9(金)〜10/13(火) | 【22時締め】メーターマラソン終了 | D1〜D3 | 5人 |
| 10/9(金)〜10/13(火) | ルーキーバナー終了 | C1〜C3 | 9人 |
| 10/10(土)〜10/16(金) | Kimono MUSE 創刊号 専属モデル出演権 #1 準決勝終了 | E1〜S6 | 13人 |
| 10/11(日)〜10/15(木) | POCOTOMO プロフ フェリ for CD rank終了 | D2〜C3 | 26人 |
| 10/12(月)〜10/12(月) | ウトのもこもこ巾着ポーチ終了 | D3〜S6 | 158人 |
| 10/12(月)〜10/12(月) | デビューぽこトレ終了 | E1〜D3 | 26人 |
| 10/13(火)〜10/13(火) | 元気ハツラツ!オロナミンC&スクエアタンブラー終了 | C1〜S6 | 117人 |
| 10/14(水)〜10/14(水) | あなたの気分を教えて? My Feeling Profile終了 | D1〜C3 | 93人 |
| 10/14(水)〜10/18(日) | 12月生まれ集合!バースデーオリジナルプロフィール終了 | D3〜S6 | 103人 |
| 10/14(水)〜10/20(火) | 横浜駅広告終了 | C1〜S6 | 47人 |
| 10/15(木)〜10/19(月) | POCOTOMO プロフ ガーガー for CD rank終了 | D2〜C3 | 31人 |
| 10/15(木)〜10/19(月) | Music Pococha! 〜ワンコーラスオリジナル楽曲 for vocals〜終了 | D1〜B3 | 24人 |
| 10/15(木)〜10/18(日) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | D1〜C3 | 32人 |
| 10/15(木)〜10/15(木) | デビューぽこトレ終了 | E1〜D3 | 34人 |
| 10/15(木)〜10/18(日) | ギルドカップ2026 TOP10ステージ 副将戦終了 | E1〜S6 | 14人 |
| 10/15(木)〜10/18(日) | ギルドカップ2026 DRAFT10ステージ 副将戦終了 | E1〜S6 | 18人 |
| 10/16(金)〜10/20(火) | 【13時締め】メーターマラソン終了 | D1〜D3 | 5人 |
| 10/16(金)〜10/16(金) | \リスナーももらえる!/ ポコリンミニ ポポ終了 | D3〜S6 | 132人 |
| 10/16(金)〜10/22(木) | Music Pococha! 〜オリジナル曲 for vocals〜終了 | B1〜S6 | 12人 |
| 10/16(金)〜10/20(火) | 【24時締め】メーターマラソン終了 | D1〜D3 | 11人 |
| 10/16(金)〜10/20(火) | 【22時締め】メーターマラソン終了 | D1〜D3 | 12人 |
| 10/16(金)〜10/20(火) | ルーキーバナー終了 | C1〜C3 | 14人 |
| 10/17(土)〜10/17(土) | ピンキのネッククッション終了 | D3〜S6 | 155人 |
| 10/17(土)〜10/21(水) | ブレイクスルー 2026 in NAGOYA ~ Music Pococha Live!! ~終了 | C1〜S6 | 7人 |
| 10/19(月)〜10/25(日) | Rain Treeのラジオ予備校差し入れお届けミッション10月終了 | — | — |
| 10/19(月)〜10/25(日) | メッセージ花火制作権(フラッシュミントグリーン×ピンキ)終了 | A1〜S6 | 13人 |
| 10/19(月)〜10/23(金) | POCOTOMO プロフ ヌヌ for CD rank終了 | D2〜C3 | 25人 |
| 10/19(月)〜10/19(月) | イベント必勝!お守りプロフィール終了 | D3〜S6 | 119人 |
| 10/19(月)〜10/19(月) | デビューぽこトレ終了 | E1〜D3 | 31人 |
| 10/20(火)〜10/24(土) | ファミリーとおそろいが嬉しい!ちゅるんホワイトプロフィール終了 | D3〜S6 | 252人 |
| 10/20(火)〜10/22(木) | 【SABランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | B1〜S6 | 22人 |
| 10/21(水)〜10/24(土) | 新人戦終了 | D1〜S6 | 24人 |
| 10/21(水)〜10/25(日) | Kimono MUSE 創刊号 専属モデル出演権 #1 決勝終了 | E1〜S6 | 7人 |
| 10/22(木)〜10/22(木) | クゥのがま口ポーチ終了 | D3〜S6 | 158人 |
| 10/22(木)〜10/22(木) | デビューぽこトレ終了 | E1〜D3 | 32人 |
| 10/23(金)〜10/27(火) | 【13時締め】メーターマラソン終了 | D1〜D3 | 4人 |
| 10/23(金)〜10/23(金) | \リスナーももらえる!/ ポコリンミニ クゥ終了 | D3〜S6 | 110人 |
| 10/23(金)〜10/27(火) | POCOTOMO プロフ ポポ for CD rank終了 | D2〜C3 | 21人 |
| 10/23(金)〜10/27(火) | 【24時締め】メーターマラソン終了 | D1〜D3 | 14人 |
| 10/23(金)〜10/27(火) | 【22時締め】メーターマラソン終了 | D1〜D3 | 12人 |
| 10/23(金)〜10/27(火) | TEAM CUP終了 | D1〜S6 | 34人 |
| 10/23(金)〜10/27(火) | ルーキーバナー終了 | C1〜C3 | 9人 |
| 10/24(土)〜10/30(金) | Music Pococha! 〜オリジナル曲 for vocals〜終了 | B1〜S6 | 10人 |
| 10/24(土)〜10/30(金) | JOYSOUND認定 歌うまライバー決定戦!2026 Autumn終了 | D1〜S6 | 456人 |
| 10/24(土)〜10/30(金) | 仙台駅広告終了 | C1〜S6 | 23人 |
| 10/25(日)〜10/25(日) | あなたの気分を教えて? My Feeling Profile終了 | D1〜C3 | 86人 |
| 10/26(月)〜10/28(水) | 新人戦 〜決勝戦〜終了 | D1〜S6 | 24人 |
| 10/26(月)〜10/26(月) | デビューぽこトレ終了 | E1〜D3 | 37人 |
| 10/26(月)〜10/30(金) | LARME タイムトライアルバトル終了 | — | — |
| 10/27(火)〜10/29(木) | ネオンきらめく中華ナイト ハロウィンプロフィール終了 | D1〜S6 | 371人 |
| 10/27(火)〜10/31(土) | 【TGC 富山 2026】ステージ出演権終了 | C1〜S6 | 15人 |
| 10/27(火)〜10/31(土) | イベント限定アイテム 似顔絵バルーン-Pink Princess編-終了 | B1〜S6 | 31人 |
| 10/28(水)〜10/28(水) | ちょっと贅沢なおつまみで乾杯!缶つまセット-海の幸-終了 | D3〜S6 | 122人 |
| 10/28(水)〜10/28(水) | ぷっくりシール終了 | D3〜S6 | 91人 |
| 10/29(木)〜10/31(土) | \ひょっこり/ウトリング終了 | B1〜S6 | 68人 |
| 10/29(木)〜10/29(木) | デビューぽこトレ終了 | E1〜D3 | 60人 |
| 10/29(木)〜11/4(水) | Kimono MUSE 創刊号 専属モデル出演権 #2 予選終了 | E1〜S6 | 39人 |
| 10/30(金)〜10/30(金) | \リスナーももらえる!/ ポコリンミニ ウト終了 | D3〜S6 | 216人 |
| 10/31(土)〜10/31(土) | POCOTOMOがパンに??POCOTOMOパンクッション終了 | D3〜S6 | 135人 |










