
終了#ぽこ賞でゲット!#プロフィール#ゆるイベ#クゥ#パイオニア
目標ポイントを超えたら「POCOTOMO プロフ」がもらえる!
イベント概要
| 開催期間 | 10/7(水) 12:00 〜 10/11(日) 23:59(5日間) |
|---|---|
| エントリー期間 | 9/30(水) 16:00 〜 10/7(水) 1:59 |
| 対象ランク | D2〜C3 |
| ステージ | [D2][D3][C1][C2][C3] |
| 参加ライバー | 6人 |
エントリー条件
- 応援ランクが [D2] 〜 [C3] であること
ライバーのプライズ・入賞条件
| ステージ | 入賞条件 | プライズ |
|---|---|---|
| [D2] | 18,000pt到達 | プロフィール背景 POCOTOMO プロフ クゥver. Dランク |
| [D3] | 35,000pt到達 | プロフィール背景 POCOTOMO プロフ クゥver. Dランク |
| [C1] | 52,000pt到達 | プロフィール背景 POCOTOMO プロフ クゥver. Cランク |
| [C2] | 79,000pt到達 | プロフィール背景 POCOTOMO プロフ クゥver. Cランク |
| [C3] | 111,000pt到達 | プロフィール背景 POCOTOMO プロフ クゥver. Cランク |
詳しいイベント情報はコチラPococha公式のイベントページが新しいタブで開きます
結果
[D2](5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 20,356pt | |
| 2 | 18,154pt | |
| 3 | 18,041pt | |
| 4 | 11,733pt | |
| 5 | 5,092pt |
[C3](1人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 55,687pt |
関連するイベント
※ 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。※万が一情報に誤りや変更希望の内容がある場合、コチラよりお問い合わせお願いします。








