
終了#プロフィール#3日間#Blooming
過去の人気テーマがリバイバル!プルメリアプロフィール背景を手に入れよう!
イベント概要
| 開催期間 | 10/3(土) 12:00 〜 10/5(月) 23:59(3日間) |
|---|
| エントリー期間 | 9/28(月) 16:00 〜 10/3(土) 1:59 |
|---|
| 対象ランク | D1〜S6 |
|---|
| ステージ | [D1] 〜 [D2][D3][C1][C2][C3][B1][B2][B3][A1] 〜 [A3][S1] 〜 [S3][S4] 〜 [S6] |
|---|
| 参加ライバー | 166人 |
|---|
| シリーズ | Blooming Flowersプロフィール |
|---|
エントリー条件
ライバーのプライズ・入賞条件
| ステージ | 入賞条件 | プライズ |
|---|
| 全ステージ | 1〜3位 | プロフィール背景 復刻版 プルメリアver. |
結果
[D1] 〜 [D2] 第1ブロック(4人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🌿さな🐟 | 17,581pt |
| 2 | ホンダ | 14,027pt |
| 3 | ꨄ︎あいりまま︎︎︎︎︎ᗢᘏᓗ | 8,497pt |
| 4 | 🔥D復帰🐹昭和歌謡さとし🎷🎹 | 813pt |
[D1] 〜 [D2] 第2ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | やっさん本日🍊 | 37,861pt |
| 2 | とち | 18,138pt |
| 3 | ななし | 15,169pt |
| 4 | 🎃🍮らっこ🦦🪼 | 5,891pt |
| 5 | 🦊ふわり🍮𓌈 | 5,225pt |
| 6 | 豆🍆 | 34pt |
[D1] 〜 [D2] 第3ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | JJ | 73,526pt |
| 2 | きゅ〜 | 63,292pt |
| 3 | ゆきの👸🏼🎸🎃 | 33,600pt |
| 4 | 箱ピンキえみり꒰ঌ(っ´ᵕ`).。♡ | 21,517pt |
| 5 | イベント参加中♡めぇたん♡ | 6,696pt |
| 6 | 🐉✨龍昇(RYUSHOU)✨🐉 | 1,104pt |
[D1] 〜 [D2] 第4ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ぷぷ🧸ᩚ | 29,453pt |
| 2 | ジロウ🤓🥸 | 16,537pt |
| 3 | ユキ | 8,646pt |
| 4 | 🌿しんちゃん︎🌹 | 7,515pt |
| 5 | 🌸みこみこ🌸 | 1,467pt |
| 6 | 親方 | 733pt |
[D1] 〜 [D2] 第5ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 認証ボイスライバーしー | 24,919pt |
| 2 | 🌙moyo | 20,743pt |
| 3 | Jason | 18,601pt |
| 4 | 👉🏻👈🏻🎁🐼🐾𝓚𝓤𝓜𝓐パパ🐉🎀 | 5,077pt |
| 5 | 椚 ころん@しばらくお休み | 4,003pt |
[D1] 〜 [D2] 第6ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | をれシャバ𝒀𝒖𝒌𝒊.🌺 | 10,444pt |
| 2 | ♥︎きょまたん🥀 | 7,572pt |
| 3 | ゆかっち😎🍠🍁🌰🍂🍁 | 1,764pt |
| 4 | ゆかりん | 308pt |
| 5 | な!おおお?とは?中! | 158pt |
[D1] 〜 [D2] 第7ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | モロト | 10,028pt |
| 2 | ちらko🐟 | 4,775pt |
| 3 | 新エスエイチ🍥🐼 | 2,406pt |
| 4 | たまご🥚 | 2,392pt |
| 5 | あにぃ&こて🐶🚬 | 2,378pt |
[D1] 〜 [D2] 第8ブロック(4人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 月🎉❥ྀིCabos♣ | 74,749pt |
| 2 | りりまる🪄🐈 | 50,332pt |
| 3 | ももみᒼᑋªⁿ♡ᩚ | 25,549pt |
| 4 | みほ🐡🍊 | 3,837pt |
[D1] 〜 [D2] 第9ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 病月めあ❤️🩹⛓️ | 25,380pt |
| 2 | 夜凪あかり✨️カード占い師🔮 | 9,418pt |
| 3 | 🌈かなでる🌈 | 7,592pt |
| 4 | 鳥羽るり | 5,094pt |
| 5 | 🐟🐠あい🐟🐠 | 3,977pt |
[D3] 第1ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 𝓜𝓸𝓷𝓽𝓪 | 400,942pt |
| 2 | 🌺Chii ウクレレ🐬 | 338,480pt |
| 3 | … | 263,720pt |
| 4 | ꒰ঌʚいーちゃん🍨ɞ໒꒱ | 15,601pt |
| 5 | k🎤🍈😺 | 15,440pt |
| 6 | ハガー | 3,395pt |
[D3] 第2ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 酒乱のまみ坊。🃏♤(ミジア) | 120,852pt |
| 2 | くまもと はふひ | 117,918pt |
| 3 | NEXT ゆうき⚾️🐱 | 70,092pt |
| 4 | しょ〜ちゃん⚡️🎷 | 41,354pt |
| 5 | ゆたゆた | 13,091pt |
| 6 | 🍑💕ともみ🙅♂️✌️& | 102pt |
[C1] 第1ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | なこ🌸 | 145,376pt |
| 2 | 📻ことちゃん🧸ྀི⭐️ | 96,346pt |
| 3 | だいすけ🐰🌸(ななみんのペット🫛🎽) | 74,317pt |
| 4 | 😭らら🦥🌸 | 55,507pt |
| 5 | りちゃ🧞♀️𝔹𝕆𝕏ᵃⁿᵈポイ活歓迎 | 7,964pt |
[C1] 第2ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 。 | 207,065pt |
| 2 | ♎🦄藤沢 凜💜 | 167,106pt |
| 3 | 😈激~まに🅰☢️ | 130,455pt |
| 4 | 🤤💪イックン🫧𓂃𓈒𓏸 | 76,975pt |
| 5 | プレチケฅ𐔌՞うゆ՞𐦯ฅ🧶 | 39,846pt |
| 6 | でぃぷたん | 18,289pt |
[C2] 第1ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🍳🌈𝑚𝑜𝑛¨̮𒀭×ࠬ𝑚𝑜𝑛🎣 | 187,479pt |
| 2 | 腹ちゃん😣💥。 | 158,919pt |
| 3 | 🟧🟡がーちゃん🟡🟧 | 143,134pt |
| 4 | 🔥🌷まなちゃん🌷 | 129,914pt |
| 5 | 🔥えまさん🍑🫧 | 63,373pt |
| 6 | 配信少しお休み😪Luka🐈⬛🌻 | 135pt |
[C2] 第2ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 楽憂 | 183,782pt |
| 2 | 🍒ᕷブロッサム🌸ᩚ | 91,691pt |
| 3 | 🐹Locone(ろこね)ꕤ︎︎🍋🪽 | 78,341pt |
| 4 | おちぱす🐤👑 | 56,793pt |
| 5 | ⚓レイン提督⚓ | 344pt |
[C2] 第3ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 𓂂𖡼.𖥧𝓁𝒶𝓁𝒶𓂂𖡼𖤣⚘ | 129,237pt |
| 2 | きゃしこ🌺肘神💪🏻̖́-⛩️ | 126,507pt |
| 3 | 不思議の国のとろ | 62,482pt |
| 4 | るる🐶📦 | 26,067pt |
| 5 | 🍔壁ちゃん🕶⸒⸒ | 110pt |
[C3] 第1ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🔥りぃ🐿️💘 | 111,208pt |
| 2 | 📯ちゅぐ🕊 | 81,147pt |
| 3 | やるよー‼️にいで⚾️🇺🇸 | 78,837pt |
| 4 | バープロ もも | 42,829pt |
| 5 | おれのれお🦁💋 | 25,179pt |
| 6 | 🔥プラ2、10/14.13:00-タロー | 23,508pt |
[C3] 第2ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🍀Shiny🍀Aki | 93,246pt |
| 2 | ❤️🔥エール11💠ゆなち💠 | 89,154pt |
| 3 | 🗣🌻めめ🍌 | 85,037pt |
| 4 | 🔥┊︎kana🌺💛 | 81,478pt |
| 5 | エール集め ゆんℭ𝖍𝕒𝖓 | 8,905pt |
[B1] 第1ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | はろぴ🐱🥕 | 267,257pt |
| 2 | ྀི心菜¨̮💛ྀི | 205,224pt |
| 3 | 堕天使🍋らん🍀 | 131,788pt |
| 4 | ののか🤍👶🏻 | 99,124pt |
| 5 | 姫ちゃん💍 | 68,209pt |
| 6 | 本日C3崖🙀反逆のぽいふる。 | 67,585pt |
[B1] 第2ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ゆーまろん🌰 | 333,320pt |
| 2 | おやすみ🍁🐿RIKU🐱ྀི🍭 | 254,925pt |
| 3 | つぼみ🌼🪽 | 161,527pt |
| 4 | ❤️🔥頑張る@ジンジャー🫧✨ | 90,725pt |
| 5 | 🫨ねむリー(70)🐧 | 58,883pt |
| 6 | RENKA🐈⬛🖤 | 56,874pt |
[B2](6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | みちゃ💐 | 289,579pt |
| 2 | 煙ビ管たかひーᝰ | 247,225pt |
| 3 | Risa〖𝓨̆̈係〗 | 150,272pt |
| 4 | しーちゃん🪄🫧 | 141,048pt |
| 5 | B3感謝㊗️ヨッシー水族館 | 35,447pt |
| 6 | 秘密のAika🌻 | 8,061pt |
[B3](6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | KaoRi💎✩☽︎·̩͙誕おめ50 | 377,720pt |
| 2 | 🌴椿ありさ💛ྀི | 325,762pt |
| 3 | ꒰ঌ⚜️Air。⚜️໒꒱ | 277,139pt |
| 4 | °えむㄘゃԽ🌼ྀི | 273,197pt |
| 5 | 🐖🌈Ran🌈🐖 | 10,274pt |
| 6 | ゆーみん🍋ꕤ୭ | 182pt |
[A1] 〜 [A3] 第1ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ゆき💠 | 728,907pt |
| 2 | はな🌸🐶 | 715,212pt |
| 3 | 🙏すう🍳 | 689,309pt |
| 4 | ゆゆここ🌈·͜·ᰔᩚ | 450,575pt |
| 5 | mai🧸📻️ミュート🙇♀️💦💦 | 312,439pt |
| 6 | 娘が体調不良で不機嫌🔥七瀬さん🔥 | 172,437pt |
[A1] 〜 [A3] 第2ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | EMMA🧸🧁初S2感謝😭💐🩵 | 767,637pt |
| 2 | ノーアイテム🌙ゆら🎀 | 518,498pt |
| 3 | 🍥めくるᐡ𖦹·̫𖦹ᐡ🍥 | 364,269pt |
| 4 | 体調不良🤒もこちゃん🦥💤 | 284,215pt |
| 5 | ゴツめのぽん酢ㄘゃԽ🐱💸 | 209,669pt |
[A1] 〜 [A3] 第3ブロック(4人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ちょこまる✌︎🍫ྀི | 1,023,021pt |
| 2 | エール稼ぎ📻春🌸 | 890,540pt |
| 3 | Tsugu🤍️🫧 | 396,852pt |
| 4 | りおちゃん🧜🏻♀️🤍 | 278,964pt |
[A1] 〜 [A3] 第4ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ひとりMiKi🦋.*・゚ | 740,474pt |
| 2 | 頃~🔥ぐりゅ🐢🐚 | 456,405pt |
| 3 | 🐏ひつじー🐏 | 264,007pt |
| 4 | ₂₅笑恋にこ²⁵ | 122,390pt |
| 5 | 🅿️🅿️🅿️🅿️🅿️🅿️🅿️🅿️🅿️🅿️ | 1,520pt |
[S1] 〜 [S3] 第1ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ましろちゃん! | 1,061,126pt |
| 2 | Liri🔐🫧 | 1,027,484pt |
| 3 | 茉莉ෆ̈ | 437,436pt |
| 4 | 🐥まるぴ🎨 | 204,735pt |
| 5 | ポコチャ講座🔰ありか🌷 | 136,659pt |
[S1] 〜 [S3] 第2ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🤍ゆの | 2,017,950pt |
| 2 | 📻あかり🍎 | 1,945,313pt |
| 3 | 結衣🧸𝜗𝜚 | 1,761,673pt |
| 4 | るな👑🪽⁾⁾ | 1,501,344pt |
| 5 | 🐱にゃたろᐕ)ノ✨️ | 129,478pt |
[S1] 〜 [S3] 第3ブロック(4人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | かずま🥑ᩚ | 1,162,718pt |
| 2 | ゆきちꉂ🐷ʰʸᵃ | 840,981pt |
| 3 | 🔥yun🦩💎✨ | 548,354pt |
| 4 | 崖!ねむこたん | 330,762pt |
[S4] 〜 [S6] 第1ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ゆいぴ🏰𖤐̖́- | 2,674,073pt |
| 2 | るんぴょん🐰🎶 | 2,523,116pt |
| 3 | 🪞maco🗝 | 1,958,604pt |
| 4 | 広告イベ🔥🛢ྀི二階堂ランラン🐮 | 1,275,566pt |
| 5 | 超絶みぃみ🐻ྀི🔥 | 619,884pt |
| 6 | さくら🌸 | 121,751pt |
[S4] 〜 [S6] 第2ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ゆきちゃん☃ | 1,954,671pt |
| 2 | 花宮ほのか | 1,696,706pt |
| 3 | りほたん星人🪐꙳⋆ | 1,471,063pt |
| 4 | ゆま🎀⟡.· | 899,890pt |
| 5 | 🧂しおり🧸🧡 | 622,355pt |
| 6 | プラ1㊗️ハピ💁♂️🎤 | 460,432pt |
関連するイベント
「Blooming Flowersプロフィール」の他の回
「Blooming Flowersプロフィール」の開催一覧を見る
※ 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。※万が一情報に誤りや変更希望の内容がある場合、コチラよりお問い合わせお願いします。