
終了#プロフィール#1日完結#名入れ
1日限定イベント!シールを集めて豪華なプロフィール背景を手に入れよう!
イベント概要
| 開催期間 | 10/7(水) 12:00 〜 10/7(水) 23:59(1日間) |
|---|
| エントリー期間 | 10/1(木) 16:00 〜 10/7(水) 1:59 |
|---|
| 対象ランク | D3〜S6 |
|---|
| ステージ | [D3][C1][C2][C3][B1] 〜 [B2][B3][A1] 〜 [A3][S1] 〜 [S3][S4] 〜 [S6] |
|---|
| 参加ライバー | 61人 |
|---|
| シリーズ | collect memories シール帳プロフィール |
|---|
エントリー条件
イベントボーダー
| ステージ | 期限 | ボーダー |
|---|
| [D3] | 10/7(水) 23:59まで | 1,200pt |
| [C1] | 10/7(水) 23:59まで | 2,000pt |
| [C2] | 10/7(水) 23:59まで | 3,000pt |
| [C3] | 10/7(水) 23:59まで | 5,000pt |
| [B1] 〜 [B2] | 10/7(水) 23:59まで | 8,000pt |
| [B3] | 10/7(水) 23:59まで | 10,000pt |
| [A1] 〜 [A3] | 10/7(水) 23:59まで | 16,000pt |
| [S1] 〜 [S3] | 10/7(水) 23:59まで | 24,000pt |
| [S4] 〜 [S6] | 10/7(水) 23:59まで | 36,000pt |
ライバーのプライズ・入賞条件
| ステージ | 入賞条件 | プライズ |
|---|
| [D3] | 1〜3位 | |
| 1,200pt到達 | シール帳プロフィール 台紙パーツ |
| 2,400pt到達 | シール帳プロフィール シールパーツ① |
| 5,000pt到達 | シール帳プロフィール シールパーツ② |
| [C1] | 1〜3位 | |
| 2,000pt到達 | シール帳プロフィール 台紙パーツ |
| 4,000pt到達 | シール帳プロフィール シールパーツ① |
| 8,000pt到達 | シール帳プロフィール シールパーツ② |
| [C2] | 1〜3位 | |
| 3,000pt到達 | シール帳プロフィール 台紙パーツ |
| 6,000pt到達 | シール帳プロフィール シールパーツ① |
| 12,000pt到達 | シール帳プロフィール シールパーツ② |
| [C3] | 1〜3位 | |
| 5,000pt到達 | シール帳プロフィール 台紙パーツ |
| 10,000pt到達 | シール帳プロフィール シールパーツ① |
| 20,000pt到達 | シール帳プロフィール シールパーツ② |
| [B1] 〜 [B2] | 1〜3位 | |
| 8,000pt到達 | シール帳プロフィール 台紙パーツ |
| 16,000pt到達 | シール帳プロフィール シールパーツ① |
| 35,000pt到達 | シール帳プロフィール シールパーツ② |
| [B3] | 1〜3位 | |
| 10,000pt到達 | シール帳プロフィール 台紙パーツ |
| 20,000pt到達 | シール帳プロフィール シールパーツ① |
| 40,000pt到達 | シール帳プロフィール シールパーツ② |
| [A1] 〜 [A3] | 1〜3位 | |
| 16,000pt到達 | シール帳プロフィール 台紙パーツ |
| 32,000pt到達 | シール帳プロフィール シールパーツ① |
| 70,000pt到達 | シール帳プロフィール シールパーツ② |
| [S1] 〜 [S3] | 1〜3位 | |
| 24,000pt到達 | シール帳プロフィール 台紙パーツ |
| 50,000pt到達 | シール帳プロフィール シールパーツ① |
| 100,000pt到達 | シール帳プロフィール シールパーツ② |
| [S4] 〜 [S6] | 1〜3位 | |
| 36,000pt到達 | シール帳プロフィール 台紙パーツ |
| 72,000pt到達 | シール帳プロフィール シールパーツ① |
| 150,000pt到達 | シール帳プロフィール シールパーツ② |
結果
[D3] 第1ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | しばらく通常めんまちゃん | 10,241pt |
| 2 | トラちゃん🐱 | 9,992pt |
| 3 | 🎼🥁まこるる🥁🎼マルチライバー©︎ | 6,736pt |
| 4 | みづき | 5,527pt |
| 5 | 🔥りか❥❥❥ | 727pt |
| 6 | ももみᒼᑋªⁿ♡ᩚ | 23pt |
[D3] 第2ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🔥れい☆🦄 | 22,237pt |
| 2 | 🍙いと🍵 | 20,737pt |
| 3 | ぁぉᒼᑋªⁿ | 11,096pt |
| 4 | ろぴ🐥ྀི🎧 | 9,263pt |
| 5 | 📴🌞 | 8,258pt |
[C1](5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | きゅう🐻❄️ྀི☁️ | 63,114pt |
| 2 | 326BGY🥃♨️ | 37,042pt |
| 3 | 玲奈(れな)🍋🥂 | 32,060pt |
| 4 | りな👗💜表紙イベ🐰❤️🔥 | 26,940pt |
| 5 | 2アウトから送りバント🐮 | 8,471pt |
[C2](2人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 💜Mako🪄✨🌈 | 20,042pt |
| 2 | りったん🐥💨 | 10,185pt |
[C3](4人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🔥しずく🍀🐯 | 32,200pt |
| 2 | 🫧唯花🫧 | 30,042pt |
| 3 | Smile◡̈💗 | 19,636pt |
| 4 | ☁️雲ちゃん🩵 | 11,633pt |
[B1] 〜 [B2](5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🌺❁Caro*𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠✴︎𝑐𝑎𝑟𝑜꙳🪅🎠 | 81,630pt |
| 2 | 🥷saki🎀〜𖤐˒˒ | 71,425pt |
| 3 | ❤️🔥りぃ🦔🫧 | 66,334pt |
| 4 | みゆちん🦭️🩵 | 37,182pt |
| 5 | とくま🧸⚾️ | 293pt |
[B3](6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ご新規😆かにたま。 | 96,849pt |
| 2 | マリー🍯🕯 | 72,111pt |
| 3 | しーちゃん🪄🫧 | 54,854pt |
| 4 | ฅ˶みい˶ฅ੭🩵ྀི🪽 | 38,446pt |
| 5 | 梅男🧶 | 29,250pt |
| 6 | 🔥バープロ🐸⭐️🍅りよ🌏🎙️ | 14,856pt |
[A1] 〜 [A3](9人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🎉🕒ほっぺちゃん🍮ᩚ | 224,900pt |
| 2 | るなてゃ🤍ྀི໒꒱ | 154,311pt |
| 3 | ❤️🔥暴走Vell🦋ྀི.*˚ | 141,723pt |
| 4 | 🔥Achan🥂🍾 | 133,059pt |
| 5 | 日程記載✍️🐱ゆか🐱👑 | 86,509pt |
| 6 | かりんちゃま!🐱🩷 | 86,046pt |
| 7 | 💲しんぺ➿ | 52,426pt |
| 8 | マヤ🌲࣪⊹☽⋆⁺ | 35,819pt |
| 9 | 🍆シュート🍆 | 26,853pt |
[S1] 〜 [S3] 第1ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | たまごちゃん🥚❤️ | 241,527pt |
| 2 | 🔥みにい🎀🍭 | 228,996pt |
| 3 | 🔰ご新規🌱るぅ🦥 | 209,259pt |
| 4 | ☃️💙👼🏻雪餅羽もえ🍡 | 127,583pt |
| 5 | 飴玉。🌠🍬 | 85,577pt |
| 6 | 🥞会社員のjun🍨 | 35,072pt |
[S1] 〜 [S3] 第2ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | みいこ🍓̖́- | 245,087pt |
| 2 | ❤️🔥まるる🌙.*💩🦍 | 165,218pt |
| 3 | 🀄️🌹〜🔥まりこちゃん🌹🀄️ | 68,862pt |
| 4 | エール41❤️🔥彩陽(あさひ)🐥 | 58,729pt |
| 5 | ゆっちゃん🎀🍮 | 4,215pt |
[S4] 〜 [S6](8人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | Shio🩵 | 290,541pt |
| 2 | ガガちゃん🧸ིྀ🌙 | 270,040pt |
| 3 | 🔥ゆきや🦁✂️ | 234,308pt |
| 4 | ひとり🥷❤️🔥ななピョンス🐰🍓 | 211,397pt |
| 5 | プラ2🔥日戸琴音🤍𐙚 | 157,067pt |
| 6 | ꒰ঌ😶KELVIN😶໒꒱ | 155,903pt |
| 7 | 🔥🍉岩崎真奈🍉 | 65,997pt |
| 8 | かたよ👧🍤 | 2,814pt |
関連するイベント
「collect memories シール帳プロフィール」の他の回
「collect memories シール帳プロフィール」の開催一覧を見る
※ 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。※万が一情報に誤りや変更希望の内容がある場合、コチラよりお問い合わせお願いします。