
終了#プロフィール#1日完結
選べるプロフィールイベント!気分を盛り上げてくれるプロフィール背景を手に入れよう!
イベント概要
| 開催期間 | 10/25(日) 12:00 〜 10/25(日) 23:59(1日間) |
|---|
| エントリー期間 | 10/20(火) 16:00 〜 10/25(日) 1:59 |
|---|
| 対象ランク | D1〜C3 |
|---|
| ステージ | [D1][D2][D3][C1][C2][C3] |
|---|
| 参加ライバー | 86人 |
|---|
| シリーズ | あなたの気分を教えて? My Feeling Profile |
|---|
エントリー条件
ライバーのプライズ・入賞条件
| ステージ | 入賞条件 | プライズ |
|---|
| 全ステージ | 1〜3位 | プロフィール背景 My Feeling Profile 2026年10月 |
結果
[D1] 第1ブロック(7人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🛸しんのすけ🛸》 | 3,701pt |
| 2 | みʓ🍏 | 3,321pt |
| 3 | 🌷.*けいこ🌷.* | 2,342pt |
| 4 | ねぎころ | 1,368pt |
| 5 | はなちゃん | 1,140pt |
| 6 | いそべもち丸🔥 | 51pt |
| 7 | 💙D維持🐹昭和歌謡さとし🎷🎹 | 20pt |
[D1] 第2ブロック(7人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | じゅん🐰🍫 | 8,034pt |
| 2 | 椎名 音弥💄💻 | 2,044pt |
| 3 | 🐷あんちゃん💜 | 1,494pt |
| 4 | 🎗💠夢Yume🔖🎗@おやすみ期間 | 810pt |
| 5 | こいちゃん🎷 | 341pt |
| 6 | 開封チャレ🙌🏻❤️ねねちゃん❤ | 299pt |
| 7 | みあ🍅⭐️🎁 | 33pt |
[D1] 第3ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | たっつんᵕ̈ | 59,410pt |
| 2 | CHIKA | 1,752pt |
| 3 | ユキ | 1,209pt |
| 4 | ピアノらいちゃん⭐️🌈 | 978pt |
| 5 | 🍀︎🍀四つ葉🍀🍀︎ | 209pt |
| 6 | ~🔚🎁⑅⃛たけぴっぴ⑅⃛ | 48pt |
[D1] 第4ブロック(4人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ゴジラに廃課金と申します. | 2,605pt |
| 2 | まあや💖✈️🏖 | 295pt |
| 3 | Pちゃん。 | 34pt |
| 4 | てんぷらそば | 15pt |
[D1] 第5ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | すかぽん | 2,900pt |
| 2 | エイジ🍻︎🫶🤗 | 1,396pt |
| 3 | ゆかっち😎🍠🍁🌰 | 1,155pt |
| 4 | 🎨🍡ショコラティエ😊 | 1,043pt |
| 5 | てやんでぃ。🛁🚿 | 124pt |
[D2] 第1ブロック(9人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | !うり💎 | 16,646pt |
| 2 | UGGアグー | 11,933pt |
| 3 | るな🌙 | 10,860pt |
| 4 | 配信ジロウ🤓🥸 | 10,058pt |
| 5 | ぱんまん | 2,124pt |
| 6 | あお | 1,890pt |
| 7 | パラダイスアリス🎀はこ自由 | 1,842pt |
| 8 | Maya | 1,324pt |
| 9 | 蜘蛛コスプレ💓🐾かぬん🖖🏻 | 1,140pt |
[D2] 第2ブロック(8人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | なぎぃ.ᐟ.ᐟ | 7,138pt |
| 2 | 道(ひろむ) | 6,100pt |
| 3 | ぽい♩*゜(📻/・) | 5,672pt |
| 4 | ぴぃ🐣 | 4,657pt |
| 5 | ハコどうぞ | 4,626pt |
| 6 | 🐻まーえだ🍯 | 2,680pt |
| 7 | 白川 雅🐈⬛💐 | 1,677pt |
| 8 | 🐈黒チャン🐈カゴシマ🐈 | 241pt |
[D2] 第3ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ❌𝐕𝐀𝐍𝐈(仮) | 10,945pt |
| 2 | ほのぼの🪿🤍emuモデルオーディション | 8,073pt |
| 3 | 🌻𓏲ּ𓏲ּ𝄢ꪶe王👑🪽⛲👒🐬️🩵𝑹𝑨𝒀²🪽 | 5,325pt |
| 4 | 🐼はてはて🩵 | 2,692pt |
| 5 | ひ..🐥 | 2,504pt |
| 6 | 🌟タイヨウ推しの♡めぇたん♡ | 2,396pt |
[D3] 第1ブロック(8人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | いお🐿 | 43,015pt |
| 2 | 🌿しんちゃん︎🌹 | 18,583pt |
| 3 | グッチ🍒【認証ライバー】 | 18,210pt |
| 4 | HIROKI🐖💫 | 16,711pt |
| 5 | ゅちゃん💖゚໒꒱ | 2,698pt |
| 6 | 🎑月野唯笑【認証歌】 | 2,175pt |
| 7 | 🐇🌱 | 2,161pt |
| 8 | 🍍💙あやの🍤 | 29pt |
[D3] 第2ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🫶ひーちゃん⚜️💍🍝 | 17,689pt |
| 2 | おつんけんちゃん🍌🧍♂️ | 14,215pt |
| 3 | まにゃ🌻🐳 | 12,413pt |
| 4 | め ろ た ん🎀ྀི | 8,405pt |
| 5 | ばぶ🍼 | 2,665pt |
[C1] 第1ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 藤本小夏【なもちゃん🐡】 | 7,520pt |
| 2 | かげろう❤️🔥 | 623pt |
| 3 | 🤟🔮あやぺぇん🔮🪬 | 396pt |
| 4 | Deactivated User | 190pt |
| 5 | 日跨ぎフフミフミ🐾びーと🍟 | 58pt |
[C1] 第2ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ちぃᒼᑋªⁿ🚕♥️ | 21,594pt |
| 2 | 佐藤モチ💜 | 14,662pt |
| 3 | ✨キ💛ン🎃グ | 3,767pt |
| 4 | 3️⃣日イベ👼🏻5児ママぇりじぇる💞 | 469pt |
| 5 | 終身K⛳️🍠 | 50pt |
[C2](4人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🍘ハコどうぞ❤️ウグイス嬢せんべい🦁💍🍘 | 27,387pt |
| 2 | たん•̀ᴗ•́ | 24,352pt |
| 3 | ゆり❤️🔥❤️🔥 | 20,156pt |
| 4 | ポイ活🔰あおい🦒🎀𝐌𝐎𝐃𝐄𝐋 | 13,812pt |
[C3](7人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | みぽちゃん🫶🏻⚡️ | 131,095pt |
| 2 | ちゃーぴーちゃん🐸💎 | 98,061pt |
| 3 | ྀི | 63,709pt |
| 4 | たにやん🇹🇭。 | 59,805pt |
| 5 | 復活エル@7️⃣Romi😸💙 | 15,085pt |
| 6 | 🗣🌻めめ🍌 | 6,208pt |
| 7 | 🍀なおฅ•ω•ฅ🍀🎀🍭 | 5,958pt |
関連するイベント
「あなたの気分を教えて? My Feeling Profile」の他の回
「あなたの気分を教えて? My Feeling Profile」の開催一覧を見る
※ 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。※万が一情報に誤りや変更希望の内容がある場合、コチラよりお問い合わせお願いします。