
終了#プロフィール#名入れ#ファミリーでゲット
新しいデザインになって再登場!ファミリーでおそろいプロフィールをつけて、誕生月を過ごそう♪
イベント概要
| 開催期間 | 10/14(水) 12:00 〜 10/18(日) 23:59(5日間) |
|---|
| エントリー期間 | 10/8(木) 16:00 〜 10/14(水) 1:59 |
|---|
| 対象ランク | D3〜S6 |
|---|
| ステージ | [D3][C1] 〜 [C3][B1] 〜 [B3][A1] 〜 [A3][S1] 〜 [S3][S4] 〜 [S6] |
|---|
| 参加ライバー | 103人 |
|---|
| シリーズ | バースデーオリジナルプロフィール |
|---|
エントリー条件
- 応援ランクが [D3] 〜 [S6] であること
- 2025年12月以降のバースデープロフィールイベントで入賞経験がないこと
イベントボーダー
| ステージ | 期限 | ボーダー |
|---|
| [D3] | 10/16(金) 23:59まで | 8,250pt |
| [C1] 〜 [C3] | 10/16(金) 23:59まで | 15,600pt |
| [B1] 〜 [B3] | 10/16(金) 23:59まで | 36,000pt |
| [A1] 〜 [A3] | 10/16(金) 23:59まで | 66,000pt |
| [S1] 〜 [S3][S4] 〜 [S6] | 10/16(金) 23:59まで | 120,000pt |
ライバーのプライズ・入賞条件
| ステージ | 入賞条件 | プライズ |
|---|
| [D3][C1] 〜 [C3][B1] 〜 [B3] | 1〜3位 | |
| [A1] 〜 [A3][S1] 〜 [S3][S4] 〜 [S6] | 1〜3位 | |
結果
[D3] 第1ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🥇さちょこん🌻 | 211,285pt |
| 2 | ☺️じゅりちゃん🍘 | 114,776pt |
| 3 | ☆🌹✧𝒜𝓁𝓅𝒽ℴ𝓃𝓈ℯ⟡ | 59,114pt |
| 4 | さーもん🐡 | 41,746pt |
| 5 | ギャビーチャン | 31,395pt |
| 6 | はち🍯 | 23,964pt |
[D3] 第2ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🥇つかっちゃん。 | 476,847pt |
| 2 | ぼてくる🌼🎹 | 264,142pt |
| 3 | 感謝感激😭もるぴᒼᑋªⁿ🐻❄️ྀི🧼 | 185,318pt |
| 4 | 🌺🕊颯夏(りつか)🕊🌺 | 136,841pt |
| 5 | バープロ 間応援感謝🐼🍓イクミ🐼🍓 | 18,994pt |
| 6 | けいすけ🍼⋆︎*゚ | 2,788pt |
[D3] 第3ブロック(4人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | バープロ🌈lilrin💫 | 196,505pt |
| 2 | ゆう:たん。 | 151,288pt |
| 3 | ❤️🔥ゆか茶🐶💖 | 108,619pt |
| 4 | あにあに姫 | 70,011pt |
[D3] 第4ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ྀིka-ku | 160,698pt |
| 2 | ねろち🧩 | 135,826pt |
| 3 | 🥉😭『みー🫶🏻』 | 102,229pt |
| 4 | プレチケくれよ💢くりぶる🧸👖 | 43,942pt |
| 5 | cocoa🐬🩵 | 40,897pt |
| 6 | 二代目Animal | 2,920pt |
[C1] 〜 [C3] 第1ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 👑すー🧸️🫧🥇 | 267,581pt |
| 2 | イベ感謝😭🐷ちゃんぽん🍥🍜 | 211,195pt |
| 3 | 🌈🎶🇩🇪そら🎷🐉⁰⁶ | 166,902pt |
| 4 | 🐨ྀིゆかり🌿 | 123,743pt |
| 5 | 凛りんෆ⸒⸒ᕷ*.° | 5,919pt |
[C1] 〜 [C3] 第2ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 爆撃せなちゃん。 | 380,779pt |
| 2 | 🐱まʓ𖠌꙳♡ | 200,841pt |
| 3 | チーママ🌱🐖*̣̩⋆⤴ | 180,758pt |
| 4 | クロム♰ | 123,054pt |
| 5 | 🙇♂️りーʚ𓆩︎🐸𓆪ɞ | 119,234pt |
[C1] 〜 [C3] 第3ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 逢沢ひかる バープロ頑張るぞっ | 407,900pt |
| 2 | ✨かよう🎾ྀི🦉 | 267,426pt |
| 3 | バープロ‼️‼️ねぎとろちゃん🍣❤️ | 245,479pt |
| 4 | 🐈猫さん🐈~ | 133,959pt |
| 5 | しー💟♐️ | 44,014pt |
[C1] 〜 [C3] 第4ブロック(4人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | バープロ🥇🙏海月🪼ྀི🫧 | 412,434pt |
| 2 | 🥈あーりー🎹🇵🇱ピアニスト | 339,868pt |
| 3 | chico🍫︎🌟 | 211,858pt |
| 4 | カピバラ🦫🥜 | 47,756pt |
[C1] 〜 [C3] 第5ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ちーりん | 265,885pt |
| 2 | 🥈🔥エル@2️⃣😍Romi😸💙 | 151,225pt |
| 3 | 🥉✨️りっちゃんの飼主🐌ྀི🖤 | 137,039pt |
| 4 | D🐰ྀི👓ྀི | 102,945pt |
| 5 | あおい🍈🍞 | 59,526pt |
[C1] 〜 [C3] 第6ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🫶えりんご🍎·͜·ᰔᩚ | 527,721pt |
| 2 | 🔥ちぎちゃん🎻コントラバス☕️ | 351,018pt |
| 3 | 凌(りょう) | 129,434pt |
| 4 | 歌うま🎤🩷ྀི心愛🩷ྀི | 129,389pt |
| 5 | 戦❤️🔥みゆゅゅーん☪︎ | 14,289pt |
[C1] 〜 [C3] 第7ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ㌧㌧しょた坊✌︎🐨 | 377,310pt |
| 2 | 🥈✨アンジー🐸🔆 | 376,976pt |
| 3 | 🖤🖤ちゅぱ姉🖤🖤 | 213,169pt |
| 4 | たまちゃん🦭 | 184,391pt |
| 5 | イベント感謝🙏✨️みっちー🌼💃 | 44,029pt |
[B1] 〜 [B3] 第1ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🥇yukino_2y'魂🦩❄️ | 567,518pt |
| 2 | 🥈❄️ゆたん | 412,912pt |
| 3 | ありがと🩷ここあ🐰💗 | 343,125pt |
| 4 | 感謝のnami🦥🍑73 | 260,849pt |
| 5 | プラス応援 Yumika🧁🌿 | 249,419pt |
| 6 | ゆぴ㌨🧸💕 | 190,074pt |
[B1] 〜 [B3] 第2ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🥇アリガトウ🔥ほづく🌷🐝ꔛ | 1,014,578pt |
| 2 | 大感謝🥈あやぴ | 861,623pt |
| 3 | 🔥あちゃ🐱🩵 | 688,423pt |
| 4 | ㊗️A帯🏆ましぴ🃏👑 | 561,276pt |
| 5 | 🫶みぃ様🐒🤍 | 311,194pt |
[B1] 〜 [B3] 第3ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🥇🙏🏻🎩おにぎりゆあ🍙 | 800,698pt |
| 2 | 🥈🥹❤️🐰天使りお🍓 | 632,150pt |
| 3 | バープロ🥉🥲‼️朱璃𖦞 | 479,066pt |
| 4 | お疲れ様🐸⭐️🍅りよ🌏🎙️ | 369,440pt |
| 5 | おちょこ🫀ྀི | 288,982pt |
[A1] 〜 [A3] 第1ブロック(7人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🥇💐𖧷Mei🍊🫧 | 2,543,199pt |
| 2 | 🥈アリガトウ💕Kina🥀🕯 | 2,175,444pt |
| 3 | 🥉😭ゆにぃ.🍻🩷ᩚ | 1,845,026pt |
| 4 | 🐰Hey!!りっちゃん | 1,431,522pt |
| 5 | ❤️🔥りいちゃん。(ง•̀_•́)ง | 493,933pt |
| 6 | ここ👼🏻🥐 | 147,742pt |
| 7 | ぬぅ | 122,313pt |
[A1] 〜 [A3] 第2ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🥇アリガトウみゆぴ🍭 | 2,064,460pt |
| 2 | 大感謝🥈💞よぴち🧸·͜·👌̖́- | 1,968,493pt |
| 3 | 大感謝🥉😭kayo☪️💙ྀི | 1,535,134pt |
| 4 | mimi🎀🫧 | 1,403,817pt |
| 5 | ✨️りりー🍓💗 | 544,911pt |
| 6 | 💐✨️みんみん🦥🩷ྀི | 269,522pt |
[S1] 〜 [S3] 第1ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🥇🏆まる🍚🥢 | 3,823,156pt |
| 2 | Lily🧜🏻♀️🌙.*·̩͙inカナダ🇨🇦 | 2,197,333pt |
| 3 | なちこ🥯ྀི♩ | 2,160,718pt |
| 4 | プラ1🔥ハル | 1,150,961pt |
| 5 | あさくらみな🐈⬛🧼 | 421,934pt |
| 6 | むちこさん·͜· | 204,012pt |
[S1] 〜 [S3] 第2ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🥇🏆ちゃんさな🐹🍻 | 3,469,564pt |
| 2 | 🥈!!🌈あいあい🙈❤️ | 3,120,312pt |
| 3 | 🧸ྀིえりま♥️ | 2,663,750pt |
| 4 | プラ2🔥えり꒰ঌ🧸ྀི໒꒱ | 1,394,374pt |
| 5 | 💐EMI🌈🐬☕️ | 1,288,914pt |
[S1] 〜 [S3] 第3ブロック(4人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🥇🙏ウタ🌙*.+゚ | 2,874,219pt |
| 2 | 🥈💐maiko🫧໒꒱ | 1,550,252pt |
| 3 | 😭🌸白櫻のまりりん🍓🌻 | 1,149,570pt |
| 4 | プラス🔥のぞみん🍠🧡 | 646,764pt |
[S4] 〜 [S6](3人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🔥りちゃん🐈ྀི💘 | 9,263,761pt |
| 2 | 大感謝‼️えぬ! | 7,159,637pt |
| 3 | 🥲💝めぐ🐱ྀི💝 | 1,372,417pt |
関連するイベント
「バースデーオリジナルプロフィール」の他の回
「バースデーオリジナルプロフィール」の開催一覧を見る
※ 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。※万が一情報に誤りや変更希望の内容がある場合、コチラよりお問い合わせお願いします。