
終了#撮影あり#モデル#女性限定#東京
あまえんぼうさぎに大変身🐰うさみみと愛らしいファッションを掛け合わせたラブリーな撮影会です
イベント概要
| 開催期間 | 10/3(土) 12:00 〜 10/7(水) 23:59(5日間) |
|---|
| エントリー期間 | 9/24(木) 16:00 〜 10/3(土) 1:59 |
|---|
| 対象ランク | C1〜S6 |
|---|
| ステージ | [C1] 〜 [C3][B1] 〜 [A3][S1] 〜 [S6] |
|---|
| 参加ライバー | 33人 |
|---|
エントリー条件
- 応援ランクが [C1] 〜 [S6] であること
- 2026年11月12日(木)または11月13日(金)に東京都内での撮影に参加できること
- プロフィール情報の性別が「女性」であること
イベントボーダー
| ステージ | 期限 | ボーダー |
|---|
| [C1] 〜 [C3] | 10/5(月) 23:59まで | 15,600pt |
| [B1] 〜 [A3] | 10/5(月) 23:59まで | 66,000pt |
| [S1] 〜 [S6] | 10/5(月) 23:59まで | 120,000pt |
ライバーのプライズ・入賞条件
| ステージ | 入賞条件 | プライズ |
|---|
| [C1] 〜 [C3] | 1〜2位 | スタジオ撮影参加権 |
| [B1] 〜 [A3][S1] 〜 [S6] | 1〜3位 | スタジオ撮影参加権 |
結果
[C1] 〜 [C3](14人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | りこ | 572,405pt |
| 2 | 🌸春ぽん🌐🫧 | 438,018pt |
| 3 | 🚢ྀིりほ❗️ | 312,140pt |
| 4 | Jun💰💖 | 284,979pt |
| 5 | 朋ちゃん🌏⋆。˚🌕 | 171,941pt |
| 6 | おん🧸💖 | 130,295pt |
| 7 | ねむ🥂🍾 | 108,867pt |
| 8 | 勝負🔥応援📣募集ゆきnyan🐈⬛🎀 | 98,489pt |
| 9 | なな瀬ᙏ̤̰ | 97,337pt |
| 10 | ❄️ゆきえ社長🖤 | 58,706pt |
11位以下を表示(全14人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | 保育士みかmama☕🐢❤️🔥 | 47,635pt |
| 12 | 翠衣ちゃん·͜·♡ | 11,494pt |
| 13 | 秋月春花【声優事務所アル・シェア】 | 299pt |
| 14 | 🍈レイラ🍑 | 99pt |
[B1] 〜 [A3](13人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | おじょう👗👑 | 1,002,053pt |
| 2 | ゆちゃ🎠💭 | 710,947pt |
| 3 | こりすちゃん🐿️ྀི⁴⁴ | 538,808pt |
| 4 | プラ1❤️🔥めい🫐💙 | 496,452pt |
| 5 | エルボ温存🌟ふゆ🌟 | 459,965pt |
| 6 | ちゃた🐣🎀 | 372,118pt |
| 7 | コア2✨️なむ🪄ྀིᝰꪑ | 324,433pt |
| 8 | 🐑ツナちゃん🌙 | 309,901pt |
| 9 | もか。 | 251,692pt |
| 10 | ノエル💝🥂 | 243,916pt |
11位以下を表示(全13人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | 🌈みえ氏🌹 | 199,585pt |
| 12 | 百花🐈⬛🎆 | 50,365pt |
| 13 | 🌴でぃあちゃん🦌🍎ⁿ | 46,274pt |
[S1] 〜 [S6](6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🎧海都(みと)💍 | 1,791,930pt |
| 2 | ぽんりな🍡💚 | 1,780,123pt |
| 3 | りよ🌐💭 | 1,527,105pt |
| 4 | 🕊ちーまゆ🤍🔥 | 1,515,516pt |
| 5 | 🌹咲⚾️🃏🎰 | 693,135pt |
| 6 | インフルゆんぼ🐭🍼 | 226,122pt |
関連するイベント
※ 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。※万が一情報に誤りや変更希望の内容がある場合、コチラよりお問い合わせお願いします。