
終了#イベント限定アイテム#枠盛り上げ#パイオニア
配信枠限定!イベントでしか手に入らない限定アイテムをゲットしよう!
イベント概要
| 開催期間 | 10/3(土) 12:00 〜 10/5(月) 23:59(3日間) |
|---|
| エントリー期間 | 9/24(木) 16:00 〜 10/3(土) 1:59 |
|---|
| 対象ランク | D1〜S6 |
|---|
| ステージ | [D1] 〜 [D3][C1] 〜 [C3][B1] 〜 [B3][A1] 〜 [A3][S1] 〜 [S3][S4] 〜 [S6] |
|---|
| 参加ライバー | 83人 |
|---|
エントリー条件
ライバーのプライズ・入賞条件
| ステージ | 入賞条件 | プライズ |
|---|
| [D1] 〜 [D3] | 1位 | イベント限定アイテム あなたに愛を-きらぷるハート ブルー編- D1-D3ランク1位 |
| 2位 | イベント限定アイテム あなたに愛を-きらぷるハート ブルー編- D1-D3ランク2位 |
| 3位 | イベント限定アイテム あなたに愛を-きらぷるハート ブルー編- D1-D3ランク3位 |
| [C1] 〜 [C3] | 1位 | イベント限定アイテム あなたに愛を-きらぷるハート ブルー編- C1-C3ランク1位 |
| 2位 | イベント限定アイテム あなたに愛を-きらぷるハート ブルー編- C1-C3ランク2位 |
| 3位 | イベント限定アイテム あなたに愛を-きらぷるハート ブルー編- C1-C3ランク3位 |
| [B1] 〜 [B3] | 1位 | イベント限定アイテム あなたに愛を-きらぷるハート ブルー編- B1-B3ランク1位 |
| 2位 | イベント限定アイテム あなたに愛を-きらぷるハート ブルー編- B1-B3ランク2位 |
| 3位 | イベント限定アイテム あなたに愛を-きらぷるハート ブルー編- B1-B3ランク3位 |
| [A1] 〜 [A3] | 1位 | イベント限定アイテム あなたに愛を-きらぷるハート ブルー編- A1-A3ランク1位 |
| 2位 | イベント限定アイテム あなたに愛を-きらぷるハート ブルー編- A1-A3ランク2位 |
| 3位 | イベント限定アイテム あなたに愛を-きらぷるハート ブルー編- A1-A3ランク3位 |
| [S1] 〜 [S3] | 1位 | イベント限定アイテム あなたに愛を-きらぷるハート ブルー編- S1-S3ランク1位 |
| 2位 | イベント限定アイテム あなたに愛を-きらぷるハート ブルー編- S1-S3ランク2位 |
| 3位 | イベント限定アイテム あなたに愛を-きらぷるハート ブルー編- S1-S3ランク3位 |
| [S4] 〜 [S6] | 1位 | イベント限定アイテム あなたに愛を-きらぷるハート ブルー編- S4-S6ランク1位 |
| 2位 | イベント限定アイテム あなたに愛を-きらぷるハート ブルー編- S4-S6ランク2位 |
| 3位 | イベント限定アイテム あなたに愛を-きらぷるハート ブルー編- S4-S6ランク3位 |
結果
[D1] 〜 [D3](24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ニュースターの俺koshy | 117,648pt |
| 2 | 🌈えり(*ˊᵕˋ*)🩷 | 117,486pt |
| 3 | <З、ζ、<𝒩𝑜𝒶🏹🍹𓈒𓂂𓏸 | 77,038pt |
| 4 | フジ👸🎹 | 69,022pt |
| 5 | まりの🥚🐣 | 59,446pt |
| 6 | 👼🏻5児ママぇりじぇる💞 | 55,334pt |
| 7 | 🦄🌙MIKI🦄🌙 | 49,863pt |
| 8 | 🐺☀️💛紅恋華💙🌙🦅 | 46,868pt |
| 9 | ひろモン👾🦷 | 30,392pt |
| 10 | 下衆 | 29,851pt |
11位以下を表示(全24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | 靴なきこ🫧🌿 | 27,904pt |
| 12 | ゆうゆうゆう🥃🩵 | 26,438pt |
| 13 | 🔥·̩͙🌺𝑻𝒐𝒎𝒎𝒚𝕽໕꒱·̩͙ | 23,559pt |
| 14 | 姫芽❤︎ᒼᑋªⁿꕤ︎︎·͜· | 23,466pt |
| 15 | きゃさメロン🍈だわさ | 21,342pt |
| 16 | 🌸くみっきー🌸 | 18,808pt |
| 17 | ぷしゅ🌻🪼 | 16,757pt |
| 18 | なんくる | 12,454pt |
| 19 | なか🍺 | 12,399pt |
| 20 | 意地でもグレーでいたい🐭 | 10,378pt |
| 21 | 🎭🦎仮面レオン鷹🦅 | 9,643pt |
| 22 | 🚒ྀི💉あーちん🦋 | 9,374pt |
| 23 | オヤジ(会長)🐬 | 9,188pt |
| 24 | 🐼はてはて🩵 | 8,641pt |
[C1] 〜 [C3](24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | おやすみ🏝️🫧りゅしー💫💙 | 411,605pt |
| 2 | BӦX屋🕊️🥳はと🎩 | 386,857pt |
| 3 | ྀིみいな | 376,734pt |
| 4 | 💖えみえみ🥂👁╰ꂹ╯👁💖 | 357,813pt |
| 5 | みーな_mina💙🎤❄️ | 286,713pt |
| 6 | 🔥💍👗あこあこ💍🐩 | 274,234pt |
| 7 | 🌺をれyou✝🐑 | 258,853pt |
| 8 | 🍒まるポコ②🫑🩵 | 174,645pt |
| 9 | Android | 134,648pt |
| 10 | あお💙 | 93,593pt |
11位以下を表示(全24人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | りとしょー🐏横浜広告イベ🔥 | 91,113pt |
| 12 | 10/29 姫川セリーヌ🍓🇩🇰 | 80,695pt |
| 13 | 🔥ぶりた🐷🍵 | 78,545pt |
| 14 | りんご🍎💎 | 74,338pt |
| 15 | 💚にゃお🍋🫧 | 72,342pt |
| 16 | える🩵 | 68,673pt |
| 17 | みっちゃソᙏྀི̤̫͚ | 65,907pt |
| 18 | まみ🍰🥞 | 56,598pt |
| 19 | らいあ🫧🕊️࿐⋆* | 53,283pt |
| 20 | 凛りんෆ⸒⸒ᕷ*.° | 25,589pt |
| 21 | 内田🐰🏮 | 22,991pt |
| 22 | づんたま | 19,312pt |
| 23 | 御珠りつ | 17,671pt |
| 24 | あん💠🦋🎤 | 15,715pt |
[B1] 〜 [B3](10人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🔰ハッピーおりん🥤 | 516,339pt |
| 2 | ぱんだ🐼🩵 | 440,914pt |
| 3 | 🆉🅄🅺🄴🆈だゾ·͜·✌︎ | 410,096pt |
| 4 | 🐼てるる🐼🎋 | 408,924pt |
| 5 | あいちゃん⚾️🌸🫧 | 280,608pt |
| 6 | しー🌱 | 242,670pt |
| 7 | 🥞わっふる🍀 | 242,459pt |
| 8 | あかねんち🥂✨️ | 203,758pt |
| 9 | 光熱費💡🩵 | 100,969pt |
| 10 | 吉永サリー🌾 | 85,825pt |
[A1] 〜 [A3](9人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ラジオ🔚🙏🍒✿Lizu︎✿🍒 | 1,003,524pt |
| 2 | こあ8❤️🔥りあち🐨☀️ | 553,095pt |
| 3 | のんたん🌈 | 408,453pt |
| 4 | 💙🍋ちびび🍋💙 | 269,451pt |
| 5 | 🎼RuRu𓈒𓂂𝜗𝜚 | 268,872pt |
| 6 | ぽんぽんぬっ!🍣🐱 | 150,859pt |
| 7 | 勝負🔥りゅっ🎄 | 56,981pt |
| 8 | ちゅるੈ✩ | 405pt |
| 9 | 爆むう | 184pt |
[S1] 〜 [S3](9人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🈁煙ココ🈁 | 1,061,094pt |
| 2 | りあん🍌🩵 | 769,636pt |
| 3 | みりん🪈✨️ | 765,768pt |
| 4 | 🐈猫島さゆり🇸🇬 | 749,908pt |
| 5 | 青髭🔹ゆぅでぃ | 321,304pt |
| 6 | なえめす🌺🍻 | 223,871pt |
| 7 | 😢清野真帆🐰🎀 | 201,303pt |
| 8 | けったん🍅™︎ | 200,501pt |
| 9 | 頑張る🔥ステラ🪐🐈⬛⋆꙳ | 114,560pt |
[S4] 〜 [S6](7人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | まな卍❄️🌻 | 902,147pt |
| 2 | アシナシのみ🔥しゅんた! | 793,162pt |
| 3 | 次木曜!ちいたん。💋💄 | 713,787pt |
| 4 | 🧬迷子のちぃこ🤍໒꒱·̩͙⟡ | 612,111pt |
| 5 | 🔥🔥🐢あやぼん🐢 | 456,788pt |
| 6 | かたよ👧🍤 | 279,743pt |
| 7 | みひろ🐉🤍 | 248,602pt |
関連するイベント
※ 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。※万が一情報に誤りや変更希望の内容がある場合、コチラよりお問い合わせお願いします。