
終了#音楽#楽曲提供
あなただけのワンコーラスオリジナル楽曲を作って、スタジオでレコーディングしちゃおう♪
イベント概要
| 開催期間 | 10/15(木) 12:00 〜 10/19(月) 23:59(5日間) |
|---|
| エントリー期間 | 10/8(木) 16:00 〜 10/14(水) 1:59 |
|---|
| 対象ランク | D1〜B3 |
|---|
| ステージ | [D1] 〜 [D3][C1] 〜 [C3][B1] 〜 [B3] |
|---|
| 参加ライバー | 24人 |
|---|
| シリーズ | Music Pococha! |
|---|
イベントボーダー
| ステージ | 期限 | ボーダー |
|---|
| [D1] 〜 [D3] | 10/17(土) 23:59まで | 8,250pt |
| [C1] 〜 [C3] | 10/17(土) 23:59まで | 15,600pt |
| [B1] 〜 [B3] | 10/17(土) 23:59まで | 36,000pt |
ライバーのプライズ・入賞条件
| ステージ | 入賞条件 | プライズ |
|---|
| [D1] 〜 [D3][C1] 〜 [C3] | 1〜2位 | HOB オリジナル楽曲ワンコーラスver.(1曲) |
| [B1] 〜 [B3] | 1〜3位 | HOB オリジナル楽曲ワンコーラスver.(1曲) |
結果
[D1] 〜 [D3](7人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🥇❤️🔥ゆきの👸🏼🎸🎃 | 213,624pt |
| 2 | 🍆⚫️あすか♂🎙️🏴☠️ | 180,927pt |
| 3 | 🔥🦋Melu.🅽🥂⋆͛ | 125,054pt |
| 4 | 🔥💕🐶放浪てじなし/ぢぃぢ | 11,199pt |
| 5 | チャッピー | 5,088pt |
| 6 | やな🤖🔧ガンプラ素組み | 3,743pt |
| 7 | 🌻𓏲ּ𓏲ּ𝄢ꪶ𝖊𝖔🪽⛲👒🐬️🩵𝑹𝑨𝒀²🪽 | 1,523pt |
[C1] 〜 [C3](11人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🤍ྀིChimi🩵ྀི🐥💍ぱる族🤍 | 774,551pt |
| 2 | 🍎ちゃい🐻❄️ | 771,216pt |
| 3 | えみりんモンロー | 387,452pt |
| 4 | 🌈ᵕ̈*とにーとにーいまむー👘ෆ˚* | 336,536pt |
| 5 | なりたちৎ୭✨オリ曲イベ🔥🔥🔥 | 283,102pt |
| 6 | ワンコーラスオリ曲❤️🔥リナリナ🥨🍿 | 282,058pt |
| 7 | みゆきたん🐷ྀི | 101,377pt |
| 8 | よぴぽこ❤️みゅ❤️弾き語り❤️🎸🐣🎙 | 64,050pt |
| 9 | 🏃♀️運動報告✍️みっきょん🍀ྀི | 49,443pt |
| 10 | 💰㍿やさし9🌈🌹 | 28,367pt |
11位以下を表示(全11人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | ぼっちのₚₑᵣₒ👼🏼🤍 | 4,734pt |
[B1] 〜 [B3](6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ことみん👾🎶㊗️A帯&イベ大感謝😭❤️🔥 | 342,929pt |
| 2 | ฅ˶みい˶ฅ੭🩵ྀི🪽 | 278,473pt |
| 3 | 朝なし🐱ナナミン🐱🐰 | 269,339pt |
| 4 | 🧩黒峰 詩歌🎤🎶 | 216,633pt |
| 5 | 🌞にこにこさん(︎︎︎︎✌︎*ˊᗜˋ*✌︎)🐭 | 124,976pt |
| 6 | ひい🙊🌼 | 90,078pt |
関連するイベント
「Music Pococha!」の他の回
「Music Pococha!」の開催一覧を見る
※ 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。※万が一情報に誤りや変更希望の内容がある場合、コチラよりお問い合わせお願いします。