
終了#音楽#タイムライン#知名度アップ
期間限定「歌うまタイムライン」に出演して、新しいリスナーさんと出会おう!
イベント概要
| 開催期間 | 10/6(火) 12:00 〜 10/10(土) 23:59(5日間) |
|---|
| エントリー期間 | 9/29(火) 16:00 〜 10/5(月) 1:59 |
|---|
| 対象ランク | D1〜S6 |
|---|
| ステージ | [D1] 〜 [D3][C1] 〜 [C3][B1] 〜 [B3][A1] 〜 [A3][S1] 〜 [S6] |
|---|
| 参加ライバー | 55人 |
|---|
エントリー条件
- 該当する「歌うまライバー決定戦」イベントに参加して、90点以上獲得のプロフ背景を獲得していること
- 応援ランクが [D1] 〜 [S6] であること
イベントボーダー
| ステージ | 期限 | ボーダー |
|---|
| [D1] 〜 [D3] | 10/8(木) 23:59まで | 3,000pt |
| [C1] 〜 [C3] | 10/8(木) 23:59まで | 15,600pt |
| [B1] 〜 [B3] | 10/8(木) 23:59まで | 50,000pt |
| [A1] 〜 [A3] | 10/8(木) 23:59まで | 90,000pt |
| [S1] 〜 [S6] | 10/8(木) 23:59まで | 200,000pt |
ライバーのプライズ・入賞条件
| ステージ | 入賞条件 | プライズ |
|---|
| [D1] 〜 [D3] | 6,000pt到達 | 歌うまタイムライン掲載権 |
| [C1] 〜 [C3] | 1〜2位 | 歌うまタイムラインバナー掲載権 |
| 40,000pt到達 | 歌うまタイムライン掲載権&カワサキフェスティバル・透明カラオケ出演(選考対象) |
| [B1] 〜 [B3] | 1〜3位 | 歌うまタイムラインバナー掲載権 |
| 120,000pt到達 | 歌うまタイムライン掲載権&カワサキフェスティバル・透明カラオケ出演(選考対象) |
| [A1] 〜 [A3] | 1〜4位 | 歌うまタイムラインバナー掲載権 |
| 200,000pt到達 | 歌うまタイムライン掲載権&カワサキフェスティバル・透明カラオケ出演(選考対象) |
| [S1] 〜 [S6] | 1〜6位 | 歌うまタイムラインバナー掲載権 |
| 400,000pt到達 | 歌うまタイムライン掲載権&カワサキフェスティバル・透明カラオケ出演(選考対象) |
結果
[D1] 〜 [D3](7人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 月!!ゆめちゃん | 33,941pt |
| 2 | 📻おやすみたまき☕🌙🇮🇹 | 22,710pt |
| 3 | 歌うまTL🎪💐ぷにゅぽこ🫶🫧 | 10,630pt |
| 4 | しげちゃん(ボイス認証) | 8,914pt |
| 5 | 🐺ロマンスグレー🎤 | 7,166pt |
| 6 | なち🐹🍓 | 6,617pt |
| 7 | 🐳🍓クソ男おにぎり🐳🍓りいなゴりゴり推し | 1,018pt |
[C1] 〜 [C3](15人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | パトラッシュ🅽 | 230,775pt |
| 2 | 🧡ちぁき🌼🎶 | 111,705pt |
| 3 | yuki💬❄️ | 108,251pt |
| 4 | かおりん🐰 | 75,550pt |
| 5 | 🍡YuRI🐼17土🔥 | 62,526pt |
| 6 | 🐰🍓Ammy🐢 | 61,000pt |
| 7 | 珍味の節子🐱🎙🐱 | 57,925pt |
| 8 | ☃️💐ういたん³¹⁷🐧🌈 | 53,207pt |
| 9 | ぴゅあたろ🎀🐶 | 47,656pt |
| 10 | なりたちৎ୭✨ | 44,948pt |
11位以下を表示(全15人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | 🧬しんくろ🧬 | 44,112pt |
| 12 | 春琉🍯🦈 | 42,126pt |
| 13 | ゆいたん | 41,561pt |
| 14 | テラミス🍪🫖 | 32,569pt |
| 15 | 沢山の愛を🩷𝑲𝑨𝑶𝒓𝒊𝒏ෆಣ | 130pt |
[B1] 〜 [B3](13人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🍓You🧁ᩚ | 514,337pt |
| 2 | のぶ🟠🍊 | 262,767pt |
| 3 | 次回🔥🫶Sa-ya🐻️🥪 | 261,188pt |
| 4 | あーちゃん🐻❄️🩶ガチ歌❤︎ | 258,920pt |
| 5 | ことみん👾🎶🔥 | 228,088pt |
| 6 | ♫ふらい໒꒱ | 225,911pt |
| 7 | 🎙️シンガーKEI💋🤼 | 207,547pt |
| 8 | 🌴オヤスミ🫧かぼす🌼 | 189,568pt |
| 9 | ねこふま🐱🐾 | 188,505pt |
| 10 | 三連休🌴あいにー🪽🫧ᥫᩣ | 172,531pt |
11位以下を表示(全13人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | うずらのたまちゃ🐣ྀི🥚̖́- | 154,896pt |
| 12 | 🥀✵𝑴𝒆𝒈ฟ🂸🍷 | 122,260pt |
| 13 | 🧩黒峰 詩歌🎤🎶事務所イベ🔥 | 107,478pt |
[A1] 〜 [A3](8人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | フちゃん🎁 | 724,690pt |
| 2 | ゆるり🪄🫧 | 581,411pt |
| 3 | 茜結🌱あかねゆい | 490,051pt |
| 4 | 😴🌟ちあき🌟 | 370,774pt |
| 5 | すいれん🥀💄 | 359,424pt |
| 6 | あーちゃん✌️👼🏻✌️ | 331,478pt |
| 7 | naom'ey🍑🧚🏻 | 294,983pt |
| 8 | あん🥃🎶 | 273,340pt |
[S1] 〜 [S6](12人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | ❤️💚じゅんじゅん💛💜 | 1,142,971pt |
| 2 | 📻🕒ネケ🎤👀ᕷ⋆͛ | 1,021,762pt |
| 3 | ㊗️🎹ピアノ歌姫のEmi🍾🥂🙏💖 | 961,949pt |
| 4 | みぃ🐩🩵 | 912,307pt |
| 5 | たじたじ | 866,739pt |
| 6 | nao.💜🪽 | 575,039pt |
| 7 | かにゃ🐨🍀 | 523,665pt |
| 8 | 本日ライス🎙🥁ユイメロ🕊🩵ᩚ | 519,588pt |
| 9 | ⭐️🐳ありす🐳⭐️ | 516,237pt |
| 10 | 全身タイツシンガーちゃき🐙🍵 | 401,531pt |
11位以下を表示(全12人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 11 | にこ🐻❄️⋈*。゚ | 297,664pt |
| 12 | プラス❤️🔥🕊すい🩵ウクレレ弾き語り | 162,441pt |
関連するイベント
※ 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。※万が一情報に誤りや変更希望の内容がある場合、コチラよりお問い合わせお願いします。