
終了#初心者
限定ルーキーマークをつけてタイムラインでアピールしよう!
イベント概要
| 開催期間 | 10/26(月) 12:00 〜 10/26(月) 23:59(1日間) |
|---|---|
| エントリー期間 | 10/20(火) 16:00 〜 10/26(月) 1:59 |
| 対象ランク | E1〜D3 |
| ステージ | [E1] 〜 [D1][E1] 〜 [D1][D2] 〜 [D3][D2] 〜 [D3] |
| 参加ライバー | 37人 |
| シリーズ | デビューぽこトレ |
エントリー条件
- 応援ランクが [E1] 〜 [D3] であること
- プロフィール情報で性別を設定していること
- 過去の「ぽこトレ〜E~D-ランク編〜」「ぽこトレ〜D~D+ランク編〜」「デビューぽこトレ〜女性編〜」「デビューぽこトレ〜男性編〜」「デビューぽこトレ」での入賞経験がないこと
ライバーのプライズ・入賞条件
| ステージ | 入賞条件 | プライズ |
|---|---|---|
| [E1] 〜 [D1][E1] 〜 [D1] | 1〜7位 | E1~D1ランク限定ルーキーマーク |
| [D2] 〜 [D3][D2] 〜 [D3] | 1〜7位 | D2~D3ランク限定ルーキーマーク |
詳しいイベント情報はコチラPococha公式のイベントページが新しいタブで開きます
結果
[E1] 〜 [D1] 第1ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 550pt | |
| 2 | 287pt | |
| 3 | 271pt | |
| 4 | 89pt | |
| 5 | 28pt |
[E1] 〜 [D1] 第2ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 5,126pt | |
| 2 | 655pt | |
| 3 | 387pt | |
| 4 | 84pt | |
| 5 | 41pt | |
| 6 | 12pt |
[E1] 〜 [D1] 第3ブロック(3人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 4,050pt | |
| 2 | 492pt | |
| 3 | 332pt |
[E1] 〜 [D1] 第4ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 4,951pt | |
| 2 | 283pt | |
| 3 | 117pt | |
| 4 | 104pt | |
| 5 | 66pt |
[E1] 〜 [D1] 第1ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 934pt | |
| 2 | 409pt | |
| 3 | 160pt | |
| 4 | 41pt | |
| 5 | 33pt | |
| 6 | 26pt |
[E1] 〜 [D1] 第2ブロック(3人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 16,657pt | |
| 2 | 40pt | |
| 3 | 24pt |
[E1] 〜 [D1] 第3ブロック(4人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 348pt | |
| 2 | 295pt | |
| 3 | 119pt | |
| 4 | 87pt |
[D2] 〜 [D3](2人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 21,268pt | |
| 2 | 11,859pt |
[D2] 〜 [D3](3人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 10,442pt | |
| 2 | 4,020pt | |
| 3 | 8pt |
関連するイベント
「デビューぽこトレ」の他の回
| 開催期間 | イベント | 対象ランク |
|---|---|---|
| 12/28(月)〜12/28(月) | デビューぽこトレ開催前 | — |
| 12/24(木)〜12/24(木) | デビューぽこトレ開催前 | — |
| 12/21(月)〜12/21(月) | デビューぽこトレ開催前 | — |
| 12/17(木)〜12/17(木) | デビューぽこトレ開催前 | — |
| 12/14(月)〜12/14(月) | デビューぽこトレ開催前 | — |
※ 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。※万が一情報に誤りや変更希望の内容がある場合、コチラよりお問い合わせお願いします。








