
終了#楽曲提供#音楽#初心者
歌初心者も大歓迎!オリジナル楽曲を作って自宅で収録!出来上がった曲は枠で披露してみよう♪
イベント概要
| 開催期間 | 10/2(金) 12:00 〜 10/5(月) 23:59(4日間) |
|---|
| エントリー期間 | 9/24(木) 16:00 〜 10/1(木) 1:59 |
|---|
| 対象ランク | D1〜C3 |
|---|
| ステージ | [D1] 〜 [D3][C1] 〜 [C3] |
|---|
| 参加ライバー | 35人 |
|---|
| シリーズ | はじめてのオリジナル楽曲制作 |
|---|
エントリー条件
- 応援ランクが [D1] 〜 [C3] であること
- 収録機材、デモ音源到着から3週間以内に自宅でのオンライン収録が可能なこと(収録場所は日本国内のみです)
イベントボーダー
| ステージ | 期限 | ボーダー |
|---|
| [D1] 〜 [D3] | 10/4(日) 23:59まで | 10,000pt |
| [C1] 〜 [C3] | 10/4(日) 23:59まで | 30,000pt |
ライバーのプライズ・入賞条件
| ステージ | 入賞条件 | プライズ |
|---|
| 全ステージ | 1〜3位 | 収録オリジナル曲(ワンコーラス) |
結果
[D1] 〜 [D3] 第1ブロック(6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🐯あき竹城©💋 | 183,268pt |
| 2 | りったん🐥💨 | 85,769pt |
| 3 | あかぴよ🐥ポコチャ | 40,255pt |
| 4 | ️️️️️️🩵🐣りゅうらん🐣🩷 | 3,734pt |
| 5 | やな🤖🔧ガンプラ素組み | 2,499pt |
| 6 | 🎣肴🪣 | 478pt |
[D1] 〜 [D3] 第2ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | みさみさ⭐️ | 92,807pt |
| 2 | やむやむ👩🍳🍳✈️ | 34,849pt |
| 3 | ぴよこ🐈🪽 | 11,100pt |
| 4 | 💕🐶放浪てじなし/ぢぃぢ | 5,747pt |
| 5 | Deactivated User | 685pt |
[D1] 〜 [D3] 第3ブロック(4人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🔥6人🙏まーにゃ🌻ⓔⓡⓘ👶🎸°.☆ | 79,456pt |
| 2 | 🖤ずかもときっづ🖤 | 79,112pt |
| 3 | 👶🏻石ちゃん🎀 | 39,491pt |
| 4 | 3🔥⋆͛公式珍獣認定⋆͛🦖⋆͛さあや⋆͛🔥 | 32,937pt |
[D1] 〜 [D3] 第4ブロック(5人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | さえ︎💫🐱 | 97,265pt |
| 2 | よっさん💙⑅⃛⚾🎶 | 43,558pt |
| 3 | 寅威張る♂(トライバル) | 39,094pt |
| 4 | 🐉ドラゴン🅡🅩🅢🍎 | 17,153pt |
| 5 | 🍄しいたけ🍣🍜🍄 | 10,330pt |
[C1] 〜 [C3] 第1ブロック(8人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | MCめぐみそ🍣🍶 | 431,006pt |
| 2 | 🎵🔥🔥MIMIKA🔥🔥🎵 | 238,792pt |
| 3 | 無限の澄偉-𝑺𝒖𝒊-♾♬ੈ | 220,943pt |
| 4 | トア💤 | 205,921pt |
| 5 | 🎼🌹ウクレレよっこ姫 | 96,354pt |
| 6 | Juri🦋 | 8,157pt |
| 7 | 終身K⛳️🍠 | 428pt |
| 8 | katokijp🥷LEVEL.1 | 26pt |
[C1] 〜 [C3] 第2ブロック(7人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🏝の月❤Miyuチャン✨🐱🎙 | 246,729pt |
| 2 | ㊗️おちりの🍑よぉ☆💫🙏 | 245,627pt |
| 3 | けんたろ〜@本業辞めました | 146,500pt |
| 4 | けいこりん😸北海道🎤 | 139,874pt |
| 5 | 🌙🎁歌ひょこ🐤🪽 | 131,175pt |
| 6 | 📻️The Ren🐕️ | 118,117pt |
| 7 | テラミス🍪🫖 | 24,620pt |
関連するイベント
「はじめてのオリジナル楽曲制作」の他の回
「はじめてのオリジナル楽曲制作」の開催一覧を見る
※ 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。※万が一情報に誤りや変更希望の内容がある場合、コチラよりお問い合わせお願いします。