「はじめてのオリジナル楽曲制作」はPocochaで繰り返し開催されているイベントです。これまでの開催31回分の日程・対象ランク・参加人数をまとめています。
開催一覧
| 開催期間 | イベント | 対象ランク | 参加 |
|---|---|---|---|
| 10/20(火)〜10/22(木) | 【SABランク】はじめてのオリジナル楽曲制作開催前 | — | — |
| 10/15(木)〜10/18(日) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作開催前 | — | — |
| 10/2(金)〜10/5(月) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作エントリー受付中 | D1〜C3 | — |
| 10/2(金)〜10/4(日) | 【SABランク】はじめてのオリジナル楽曲制作エントリー受付中 | B1〜S6 | — |
| 9/25(金)〜9/28(月) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作開催中 | D1〜C3 | 31人 |
| 9/11(金)〜9/14(月) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | D1〜C3 | 20人 |
| 9/10(木)〜9/12(土) | 【SABランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | B1〜S6 | 17人 |
| 9/3(木)〜9/5(土) | 【SABランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | B1〜S6 | 16人 |
| 9/1(火)〜9/4(金) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | D1〜C3 | 27人 |
| 8/29(土)〜8/31(月) | 【SABランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | B1〜S6 | 14人 |
| 8/27(木)〜8/30(日) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | D1〜C3 | 21人 |
| 8/21(金)〜8/24(月) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | D1〜C3 | 36人 |
| 8/15(土)〜8/18(火) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | D1〜C3 | 31人 |
| 8/15(土)〜8/17(月) | 【SABランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | B1〜S6 | 18人 |
| 7/18(土)〜7/21(火) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | D1〜C3 | 37人 |
| 7/18(土)〜7/20(月) | 【SABランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | B1〜S6 | 10人 |
| 7/3(金)〜7/6(月) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | D1〜C3 | 11人 |
| 7/3(金)〜7/5(日) | 【SABランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | B1〜S6 | 11人 |
| 6/27(土)〜6/29(月) | 【SABランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | B1〜S6 | 12人 |
| 6/26(金)〜6/29(月) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | D1〜C3 | 17人 |
| 6/20(土)〜6/23(火) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | D1〜C3 | 15人 |
| 6/3(水)〜6/6(土) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | D1〜C3 | 33人 |
| 6/3(水)〜6/5(金) | 【SABランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | B1〜S6 | 20人 |
| 5/29(金)〜5/31(日) | 【SABランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | B1〜S6 | 12人 |
| 5/28(木)〜5/31(日) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | D1〜C3 | 51人 |
| 5/9(土)〜5/12(火) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | D1〜C3 | 35人 |
| 5/2(土)〜5/5(火) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | D1〜C3 | 37人 |
| 5/2(土)〜5/4(月) | 【SABランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | B1〜S6 | 13人 |
| 4/28(火)〜4/30(木) | 【SABランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | B1〜S6 | 17人 |
| 4/25(土)〜4/28(火) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | D1〜C3 | 50人 |
| 4/8(水)〜4/11(土) | 【CDランク】はじめてのオリジナル楽曲制作終了 | D1〜C3 | 28人 |










