
終了#楽曲提供#音楽#3日間#ボーダー無し
歌初心者も大歓迎!オリジナル楽曲を作って自宅で収録!出来上がった曲は枠で披露してみよう♪
イベント概要
| 開催期間 | 10/20(火) 12:00 〜 10/22(木) 23:59(3日間) |
|---|
| エントリー期間 | 10/12(月) 16:00 〜 10/19(月) 1:59 |
|---|
| 対象ランク | B1〜S6 |
|---|
| ステージ | [B1] 〜 [B3][A1] 〜 [A3][S1] 〜 [S6] |
|---|
| 参加ライバー | 22人 |
|---|
| シリーズ | はじめてのオリジナル楽曲制作 |
|---|
エントリー条件
- 応援ランクが [B1] 〜 [S6] であること
- 収録機材、デモ音源到着から3週間以内に自宅でのオンライン収録が可能なこと(収録場所は日本国内のみです)
ライバーのプライズ・入賞条件
| ステージ | 入賞条件 | プライズ |
|---|
| [B1] 〜 [B3][A1] 〜 [A3] | 1〜2位 | 収録オリジナル曲(ワンコーラス) |
| [S1] 〜 [S6] | 1〜4位 | 収録オリジナル曲(ワンコーラス) |
結果
[B1] 〜 [B3](6人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🥇けだまㄘゃん💨 | 601,152pt |
| 2 | オリ曲🥈🍥めくるᐡ𖦹·̫𖦹ᐡ🍥 | 459,567pt |
| 3 | 🆉🅄🅺🄴🆈だゾ·͜·✌︎ | 449,472pt |
| 4 | なっちゃん💄💋オリ曲🔥 | 193,424pt |
| 5 | 🌙🎇りょまたん🎆 | 126,813pt |
| 6 | まな虎🐯🎺🔥 | 114,691pt |
[A1] 〜 [A3](8人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | さおりん🍫 | 494,781pt |
| 2 | 水瀬 凪。🎪オリキョク🎪 | 422,400pt |
| 3 | リズ🦄💘 | 388,062pt |
| 4 | 🌷miwa🐰ྀི🫧 | 280,670pt |
| 5 | 🚩ゆーと☃️🏕️ྀི | 201,882pt |
| 6 | はむすび🐹ྀི🍙 | 141,301pt |
| 7 | 26世代❤️🔥みすてぃ🍎🌸🚢 | 135,984pt |
| 8 | 🐈ྀིえりんこ🍠💜💛 | 124,127pt |
[S1] 〜 [S6](8人)
| 順位 | ライバー | ポイント |
|---|
| 1 | 🎤Lani🥇 | 1,317,491pt |
| 2 | オリ曲S帯🥰🍭ふみ🍬 | 772,080pt |
| 3 | たむ🐸🤍 | 643,447pt |
| 4 | 🥳✌🏻も音(ね) | 633,580pt |
| 5 | ❤️🔥ᜊﬞﬞnana🎀🎤🏝️ | 608,714pt |
| 6 | 🎺まる🎈トランペット♪̆̈ | 275,046pt |
| 7 | 飴玉。🌠🍬 | 153,688pt |
| 8 | KaNoA🌻🎶 | 150,377pt |
関連するイベント
「はじめてのオリジナル楽曲制作」の他の回
「はじめてのオリジナル楽曲制作」の開催一覧を見る
※ 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。※万が一情報に誤りや変更希望の内容がある場合、コチラよりお問い合わせお願いします。